If you appreciate the work done within the wiki, please consider supporting The Cutting Room Floor on Patreon. Thanks for all your support!

Notes:Pokémon Mystery Dungeon: Red Rescue Team and Blue Rescue Team

From The Cutting Room Floor
Jump to navigation Jump to search

This page contains notes for the game Pokémon Mystery Dungeon: Red Rescue Team and Blue Rescue Team.

Unused Pokémon Stats

Munchlax (0x1A4)

Level HP Att. Sp.A Def. Sp.D Exp.
1 7 1 1 1 1 0
2 8 1 1 1 1 62
3 10 1 1 1 1 70
4 12 1 1 1 1 78
5 12 1 1 1 1 88
6 13 1 1 1 1 188
7 13 1 1 1 1 288
8 14 1 1 1 1 388
9 14 1 1 1 2 488
10 15 1 2 1 2 588
11 15 1 2 2 2 688
12 16 1 2 2 3 788
13 16 2 3 2 3 888
14 17 2 3 3 3 988
15 17 3 3 3 4 1088
16 18 3 4 3 4 1188
17 18 4 4 4 4 1288
18 19 4 4 4 5 1388
19 19 5 5 4 5 1488
20 20 5 5 5 5 1588
21 20 6 5 5 6 1688
22 21 6 6 5 6 1788
23 21 7 6 6 6 1888
24 22 7 6 6 7 1988
25 22 8 7 6 7 2088
26 23 8 7 7 7 2188
27 23 9 7 7 8 2288
28 24 9 8 7 8 2388
29 24 10 8 8 8 2488
30 25 10 8 8 9 2588
31 25 11 9 8 9 2688
32 26 11 9 9 9 2788
33 26 12 9 9 10 2888
34 27 12 10 9 10 2988
35 27 13 10 10 10 3088
36 28 13 10 10 11 3188
37 28 14 11 10 11 3288
38 29 14 11 11 11 3388
39 29 15 11 11 12 3488
40 30 15 12 11 12 3588
41 30 16 12 12 12 3688
42 31 16 12 12 13 3788
43 31 17 13 12 13 3888
44 32 17 13 13 13 3988
45 32 18 13 13 14 4088
46 33 18 14 13 14 4188
47 33 19 14 14 14 4768
48 34 19 14 14 15 5348
49 34 20 15 14 15 6248
50 35 20 15 15 15 7148
51 35 21 15 15 16 8288
52 36 21 16 15 16 9428
53 36 22 16 16 16 10728
54 37 22 16 16 17 12028
55 37 23 17 16 17 13528
56 38 23 17 17 17 15028
57 38 24 17 17 18 16528
58 39 24 18 17 18 18028
59 39 25 18 18 18 19528
60 40 25 19 18 18 21028
61 41 25 20 18 18 22728
62 42 25 21 18 18 24528
63 43 25 22 18 18 26328
64 44 25 23 18 18 28128
65 45 25 24 18 18 29928
66 46 25 25 18 18 31728
67 47 25 26 18 18 33528
68 48 25 27 18 18 35528
69 49 25 28 18 18 37528
70 50 26 28 18 18 39528
71 51 27 28 18 18 41528
72 52 28 28 18 18 43528
73 53 29 28 18 18 45528
74 54 30 28 18 18 47528
75 55 31 28 18 18 49528
76 56 32 28 18 18 51528
77 57 33 28 18 18 53528
78 58 34 28 18 18 55528
79 59 35 28 18 18 57528
80 60 35 29 18 18 59528
81 61 35 30 18 18 61528
82 62 35 31 18 18 63528
83 63 35 32 18 18 65528
84 64 35 33 18 18 67528
85 65 35 34 18 18 69528
86 66 35 35 18 18 72028
87 67 35 36 18 18 74528
88 68 35 37 18 18 77028
89 69 35 38 18 18 79728
90 70 36 39 18 18 82728
91 71 37 40 18 18 85728
92 72 38 41 18 18 88728
93 73 39 42 18 18 91728
94 74 40 43 18 18 94728
95 75 41 44 18 18 97728
96 76 42 45 18 18 100728
97 77 43 46 18 18 103728
98 78 44 47 18 18 106728
99 79 45 48 18 18 109728
100 80 46 49 18 18 114728

Decoy (0x1A5)

Level HP Att. Sp.A Def. Sp.D Exp.
1 10 1 1 1 1 0
2 11 1 1 1 1 62
3 13 1 1 1 1 70
4 15 1 1 1 1 78
5 15 1 1 1 1 88
6 16 1 1 1 1 188
7 16 1 1 1 1 288
8 17 1 1 1 1 388
9 17 1 1 1 2 488
10 18 1 2 1 2 588
11 18 1 2 2 2 688
12 19 1 2 2 3 788
13 19 2 3 2 3 888
14 20 2 3 3 3 988
15 20 3 3 3 4 1088
16 21 3 4 3 4 1188
17 21 4 4 4 4 1288
18 22 4 4 4 5 1388
19 22 5 5 4 5 1488
20 23 5 5 5 5 1588
21 23 6 5 5 6 1688
22 24 6 6 5 6 1788
23 24 7 6 6 6 1888
24 25 7 6 6 7 1988
25 25 8 7 6 7 2088
26 26 8 7 7 7 2188
27 26 9 7 7 8 2288
28 27 9 8 7 8 2388
29 27 10 8 8 8 2488
30 28 10 8 8 9 2588
31 28 11 9 8 9 2688
32 29 11 9 9 9 2788
33 29 12 9 9 10 2888
34 30 12 10 9 10 2988
35 30 13 10 10 10 3088
36 31 13 10 10 11 3188
37 31 14 11 10 11 3288
38 32 14 11 11 11 3388
39 32 15 11 11 12 3488
40 33 15 12 11 12 3588
41 33 16 12 12 12 3688
42 34 16 12 12 13 3788
43 34 17 13 12 13 3888
44 35 17 13 13 13 3988
45 35 18 13 13 14 4088
46 36 18 14 13 14 4188
47 36 19 14 14 14 4768
48 37 19 14 14 15 5348
49 37 20 15 14 15 6248
50 38 20 15 15 15 7148
51 38 21 15 15 16 8288
52 39 21 16 15 16 9428
53 39 22 16 16 16 10728
54 40 22 16 16 17 12028
55 40 23 17 16 17 13528
56 41 23 17 17 17 15028
57 41 24 17 17 18 16528
58 42 24 18 17 18 18028
59 42 25 18 18 18 19528
60 43 25 19 18 18 21028
61 44 25 20 18 18 22728
62 45 25 21 18 18 24528
63 46 25 22 18 18 26328
64 47 25 23 18 18 28128
65 48 25 24 18 18 29928
66 49 25 25 18 18 31728
67 50 25 26 18 18 33528
68 51 25 27 18 18 35528
69 52 25 28 18 18 37528
70 53 26 28 18 18 39528
71 54 27 28 18 18 41528
72 55 28 28 18 18 43528
73 56 29 28 18 18 45528
74 57 30 28 18 18 47528
75 58 31 28 18 18 49528
76 59 32 28 18 18 51528
77 60 33 28 18 18 53528
78 61 34 28 18 18 55528
79 62 35 28 18 18 57528
80 63 35 29 18 18 59528
81 64 35 30 18 18 61528
82 65 35 31 18 18 63528
83 66 35 32 18 18 65528
84 67 35 33 18 18 67528
85 68 35 34 18 18 69528
86 69 35 35 18 18 72028
87 70 35 36 18 18 74528
88 71 35 37 18 18 77028
89 72 35 38 18 18 79728
90 73 36 39 18 18 82728
91 74 37 40 18 18 85728
92 75 38 41 18 18 88728
93 76 39 42 18 18 91728
94 77 40 43 18 18 94728
95 78 41 44 18 18 97728
96 79 42 45 18 18 100728
97 80 43 46 18 18 103728
98 81 44 47 18 18 106728
99 82 45 48 18 18 109728
100 83 46 49 18 18 114728

Statue (0x1A6)

Level HP Att. Sp.A Def. Sp.D Exp.
1-100 180 180 180 3 6 0

Rayquaza (0x1A7)

Level HP Att. Sp.A Def. Sp.D Exp.
1-100 80 20 20 17 17 0