If you'd like to support our preservation efforts (and this wasn't cheap), please consider donating or supporting us on Patreon. Thank you!
Xenoblade Chronicles/Unused Enemies
This is a sub-page of Xenoblade Chronicles.
Stats, Arts, and drop data for these enemies are currently unknown.
Mechonis Core
The Mechonis itself has a listing in the enemy table. Most of its stats are copied from Yaldabaoth's. While it doesn't participate in the battle directly, it mirrors some of Yaldabaoth's animations, which is visible with some difficulty out the windows (and with prominence when Bionis Slash X is foreseen). Interestingly, as Egil swings his sword around, Mechonis copies him only until it might strike the Bionis, where it halts.
| Enemy ID | Name | Model | Drops | Model size | Family | Level | HP | Strength | Ether | Agility | Vulnerabilities | Auto-attack | Arts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2504 | Mechonis | en015901 | (none) | 20.0x | (none) | 75 | 300,000 | 1500 | 1000 | 120 | Resists stat-downs, immune to everything else | typical | (none) |
| This page or section needs more images. There's a whole lotta words here, but not enough pictures. Please fix this. Specifically: could be worth showing how the Mechonis animations mirror Yaldabaoth's, since they're difficult to see ingame |
Bionis' Interior
When fighting Disciple Lorithia, she summons four Novas (fancy-named Nebulas) called "Primo Nova", "Secondo Nova", "Quarto Nova", and "Quinto Nova". They're named as Italian for first, second, fourth, fifth - so what happened to the third one? Well, apparently both it and a sixth one were cut. Slotted between Secondo and Quarto is an unnamed enemy, and there's also a blank after Quinto before the rest of the Interior's monsters. They're of the two unused nebula colours and have thematically-appropriate crystal loot and spike effects, but have no arts.
| Enemy ID | Name | Model | Crystals | Counter spike | |
|---|---|---|---|---|---|
| Used | 2310 | Primo Nova | en070103 (Water Nebula) | Paralysis Resist, Recovery Up | eth def down 25% |
| Used | 2311 | Secondo Nova | en070101 (Wind Nebula) | Arts Seal Resist, Quick Step | agility down 25% |
| Not used | 2312 | [blank] | en070102 (Earth Nebula) | Attack Stability, Muscle Up | ether down 25% |
| Used | 2313 | Quarto Nova | en070104 (Fire Nebula) | Bind Resist, Blaze Attack | strength down 25% |
| Used | 2314 | Quinto Nova | en070105 (Electric Nebula) | Ether Up, Phys Def Down | paralysis 75% |
| Not used | 2315 | [blank] | en070106 (Ice Nebula) | Chill Plus, Lock-On Resist | slow 50% |
Of note is that each entry in the game's enemy spawn tables only has room for five enemies, so the only way for Lorithia to spawn a sixth Nova would be to use a different summoning art. She does have two summoning arts, but she only has one of them equipped, and the enemy spawns they point to have identical contents.
Memory Space
Test Bunnits
Grouped between the Colony 6 and Ether Mines enemy lists is a listing consisting solely of... testing bunnits? One of these bunnits, Hit & Away, is named after a skill from the Super Robot Wars series.
Other
| To do: There are A LOT more enemies left to document, including "Mass-Produced Dummy" and Wolf enemies. All of these text entries have also been localized into every single language (even the 3 new languages in XCDE translated these enemies). All enemy bdats from definitive edition are available in plaintext here: https://cdn.discordapp.com/attachments/673287054058192920/845043158768287824/enemy_lang.zip |
- Nearly every enemy has a duplicate with a preliminary name, the only apparent exceptions to this being any test enemies and the unused Spirit - Disciple Lorithia. The English names of these preliminary enemies appear to be the result of a machine translation, as they often contain grammatical errors.
- The enemies that appear outside the barrier during several battles have their own entries in the enemy list, usually having Dummy (ダミー) somewhere in their names. These names cannot be seen at all during gameplay as even if you do moonjump outside the barrier, you cannot target them, and they cannot attack you.
Entries that are listed more than once are noted.
| Enemy Name (English) | Enemy Name (Japanese) | Model Number | Notes |
|---|---|---|---|
| Bunny | ウサ | en020111(1075843358.brres) | A bunniv. |
| Bunny (No Use) | ウサ(無効) | en020103(1075843134.brres) | Bunnits wielding Mechon scrap clubs. |
| Bunny (Resist) | ウサ(レジスト) | ||
| Dummy Tentacle | 触手型ダミー | en010709 | A dummy entry for either the M71 units or one of their tentacles. |
| Dummy | ダミー | en015101(1074810910.brres) | Just some dummy enemies. |
| Dummy | ダミー | en015219??? | |
| Dummy | ダミー | en010101(1074794526.brres) | |
| Dummy | ダミー | en010301(1074802718.brres) | |
| Dummy | ダミー | en010309??? | |
| Dummy Telethia D | ダミーテレシアD | en080409??? | One of many dummy Telethia. |
| Dinosaur Exception | 恐竜例外 | en030401(1076903966.brres) | This is listed with the testing Bunnits, but it is listed here because it's obviously not a Bunnit. |
| Captured Juju | 掴まったジュジュ | en010251(1074799902.brres) | Juju from the Ether Mines. |
| Mysterious Telethia Dummy | 謎のテレダミー | en080101(1082134558.brres) | Appears to be a dummy version of the Mysterious Telethia. |
| 35m | 35m | en010501(1074810910.brres) | 35m = roughly 115 feet. Makes sense that the model is of an M104 unit. Duplicated. |
| Confined Mu | 幽ム | en015121(1075122718.brres) | Duplicate of Spirit - Mumkhar. The 幽 kanji is meant to be read as ghost here. |
| Confined Zo | 幽ゾ | en015231(1075127070.brres) | Duplicate of Spirit - Xord. |
| Confined Zo 2 | 幽ゾ2 | en015241(1075127326.brres) | Duplicate of Spirit - Face. |
| Confined Ga | 幽ガ | en015311(1075130654.brres) | Duplicate of Spirit - Gadolt. |
| Confined Te | 幽テ | en080511(1082151198.brres) | Duplicate of Spirit - Telethia. |
| Meat Subspecies (Mounted | 肉亜(乗り | en120101(1109397534.brres) | Hode riding an Orluga. Duplicated. |
| Meat Subspecies | 肉亜 | en120201(1109401630.brres) | A masked Orluga with a bizarre name. Duplicated. |
| Meat Subspecies (Plain | 肉亜(素顔 | en120301(1109405726.brres) | A plain Orluga. Duplicated. |
| Meat Subspecies (Tattoo | 肉亜(刺青 | en120401(1109409822.brres) | The tattoo-covered Orluga from Makna Forest with the trippy face texture. Duplicated. |
| Meat Subspecies (Tomb | 肉亜(墓所 | en120501(1109413918.brres) | The Orluga Rufus from the High Entia Tomb. Duplicated. |
| Snow Subspecies (Tomb | 雪亜(墓所 | en121001(1109458974.brres) | The Slobos from Valak Mountain. Duplicated. |
| Upper Yado | 上ヤド | en060111(1080037662.brres) | A Pagul. Listed three times. |
| Ei A | エイA | en060211(1080041758.brres) | The Laia from Eryth Sea. Duplicated. |
| Ei B | エイB | en060201(1080041502.brres) | The Moramora from Valak Mountain. Duplicated. |
| Prison Ei | 監獄エイ | en060202(1080041518.brres) | The Skyrays from Prison Island. Duplicated. |
| Lower Fish (Green | 下魚(緑 | en060301(1080045598.brres) | A green Sardi. Listed three times. |
| Lower Fish (Red | 下魚(赤 | en060302(1080045614.brres) | A red Sardi. Listed three times. |
| Upper Fish | 上魚 | en060311(1080045854.brres) | The blue and red fish from Eryth Sea. The first one is duplicated. |
| en060312(1080045870.brres) | |||
| Sea Dragon | 海竜 | en060401(1080049694.brres) | The first model is a blue Lexos, the second one is a red Lexos. |
| en060402(1080049710.brres) | |||
| Turtle Fish | 亀魚 | en060501(1080053790.brres) | Duplicated. |
| Large Turtle | 大魚 | en060511(1080054046.brres) | The fish turtles from Eryth Sea. |
| Giant Turtle | 大大魚 | ||
| Sea Bird | 海鳥 | en040411(1077952798.brres) | This is a Hiln. Listed three times. |
| Tele A (Wild | テレA(野 | en080101(1082134558.brres) | These both appear as Gigas Telethia. |
| Tele A | テレA | ||
| Tele B (Wild | テレB(野 | en080201(1082138654.brres) | These are both Aora Telethia. |
| Tele B | テレB | ||
| Tele C (Wild | テレC(野 | en080301(1082142750.brres) | These are both Phoenix Telethia. |
| Tele C | テレC | ||
| Tele | テレ | en080401(1082146846.brres) | They're both Asara Telethia. |
| Tele (Wild | テレ(野 | ||
| Elite Tele | 極上テレ | en080501(1082150942.brres) | Alvis' Telethia. Duplicated. |
| Lorithia | ロウラン | en080601(1082155038.brres) | You'll pay for your insolence! Duplicated. |
| Tyrea | タルコ | en090101(1083183134.brres) | Tyrea quote. Duplicated. |
| Assassination (Sword | 暗殺(剣 | en090201(1083187230.brres) | The High Entia assassins from Alcamoth. |
| Assassination (Shield | 暗殺(盾 | en090211(1083187486.brres) | |
| Assassination (Magic | 暗殺(魔 | en090221(1083187742.brres) | |
| Dickson | ディクソン | en090401(1083195422.brres) | You've got a nerve! Duplicated. |
| Silk Zanza | 綺ザンザ | en090501(1083199518.brres) | God Zanza's otherwise unused listing in the game's NPC list seems to imply that Beautiful Zanza is the intended reading of 綺ザンザ. |
| Zanza's Aide A | ザンザ側近A | en090511(1083199774.brres) | The Zanza Guardians. |
| Zanza's Aide B | ザンザ側近B | ||
| Machine Mumkhar | 機ムムカ | en090801(1083211806.brres) | Core Unit Mumkhar. Duplicated. |
| Living Egil | 生身エギル | en090901(1083215902.brres) | Well, he is a living being after all. Duplicated. |
| Mumkhar Machine | ムムカ機 | en015101(1075122206.brres) | Metal Face. Unlike the other alternate name Face Mechon, his duplicates use different models. This one uses the model of his first appearance... |
| en015111(1075122462.brres) | ...and this one is his appearance after Prison Island. | ||
| Xord Machine | ゾード機 | en015201(1075126302.brres) | Xord. Duplicated. |
| Gadolt Machine | ガド機 | en015301(1075130398.brres) | Jade Face. Gadolt's Mechon. You probably shouldn't be reading this if you don't want spoilers/didn't unlock the Jade Face trophy in Super Smash Bros. Duplicated. |
| Fio Machine | フィオ機 | en015501(1075138590.brres) | Face Nemesis with a spoilerific name. Duplicated. |
| Egil Machine | エギル機 | en015701(1075146782.brres) | Yaldabaoth. Duplicated. |
| Dummy Nemesis | ダミーネメシス | en015509??? | The name and position hints this is the name of Face Nemesis from the Metal Face fight on Prison Island. |
| Dummy Face | ダミーフェイス | en015219??? | The name and position in the enemy list hints that this is the name of the Mass-Produced Faces that appear outside the barrier of the Metal Face fight on Prison Island. |
| Fallen Homs Soldier | 倒れたホムス兵 | en300101??? | This is likely used to load the Homs soldiers seen during the game's prologue. |
| Mass-Produced Face | ダミー量産型 | en015221(1075126814.brres) | Appears to be the name of the non-targetable Mass-Produced Faces that surround Heavy Machine Depot in Sword Valley during the fight with Mumkhar. |
| Man-Eater Dummy | 人食いダミー | en010302(1074802734.brres) | Appears to be the M72 units that can be seen in the background of several barrier-confined battles. |
| Bunny (Unarmed | ウサ(素手 | en020101(1075843102.brres) | Bunnits were the favorite punching bag of Monolith Soft during development, apparently. |
| Bunny (Unarmed (Weak | ウサ(素手(弱 | en020101(1075843102.brres) | |
| Bunny (Unarmed (Strong | ウサ(素手(強 | en020111(1075843358.brres) | Strong = Bunniv. |
| Bunny (Club | ウサ(棍棒 | en020102(1075843118.brres) | While the first one is a Bunnit wielding a stick, the Strong variant is, oddly enough, a Bunniv wielding Mechon scrap, despite a Bunniv variant wielding a stick being present. |
| Bunny (Club (Strong | ウサ(棍棒(強 | en20112(1075843374.brres) | |
| Bunny (Parts | ウサ(部品 | en020103(1075843134.brres) | Bunnit wielding Mechon scrap. |
| Bunny (Parts | ウサ(部品 | en020112(1075843374.brres) | Duplicated. |
| Bunny (Mineral | ウサ(鉱石 | en020123(1075843646.brres) | These are Bunnias. The first and third ones are Bunnias wielding torches, and the second one is an otherwise-unused Bunnia wielding nothing. |
| en020121(1075843614.brres) | |||
| en020123(1075843646.brres) | |||
| Cattle Beast ♀ | 牛獣♀ | en020331(1075852062.brres) | An Aries. Duplicated. |
| Cattle Beast ♂ | 牛獣♂ | en020341(1075852318.brres) | An Ories. Duplicated. |
| Prison Shellfish | 監獄バイ | en020342(1075852334.brres) | The name of this enemy is a mistranslation. バイ, being used here as a shortened form of the katakana spelling for bison can be read as 貝 (shellfish). Duplicated. |
| Supply Unit Dummy | 補給型ダミー | en010303(1074802750.brres) | Appears to be one of the various Mechon that appears in the background of several barrier-confined battles. |
| Telethia C (Dummy) | テレシアC(ダミー | en080309??? | Appear to be the Telethia that appear in the background of the fight aboard the Junks ship. |
| Telethia D (Dummy) | テレシアD(ダミー | en080409??? |
Filler Enemies
The spaces between the entries on BTL_enelist.xls are padded by several filler enemies, most of which use the model of the M51 units as it's the first enemy model internally.