If you appreciate the work done within the wiki, please consider supporting The Cutting Room Floor on Patreon. Thanks for all your support!
Development:Pokémon Black and White/Maps
Jump to navigation
Jump to search
This is a sub-page of Development:Pokémon Black and White.
...But what does it mean? This game has text or audio that needs to be translated. If you are fluent with this language, please read our translation guidelines and then submit a translation! |
Located in rom20091222\resource\fldmapdata\land_data, dated 2009/12/19:
room_list
No. | Terrain Data Name | Map Type | area | In-game Name | Size | Place | Directed by | Importance | Design Deadline | Progress | AREA_ID_OUT01 | T1/R1/T2/R2 | AREA_ID_IN01 | Area (一般民家エリア) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | m_ruin01_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN09 | 廃墟B1Fエリア | 32×32 | D01 | 杉中 | A | 11末 | 調整 | AREA_ID_OUT02 | C1/D1/R3 | AREA_ID_IN02 | ポケモンセンターエリア |
2 | m_gate01_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN35 | ゲート(電光掲示板テスト) | 32×32 | - | 穂積村上 | A | 11末 | 調整 | AREA_ID_OUT03 | C2/D2 | AREA_ID_IN03 | 主人公、友人の家エリア |
3 | m_pc01_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN02 | ポケセン内部 | 32×32 | - | 中津井 | A | 11末 | 調整 | AREA_ID_OUT04 | H1(特殊地形のためフィールドマップに非ず) | AREA_ID_IN04 | 研究所エリア |
4 | m_buill01_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN01 | 汎用ビル1Fエントランス | 32×32 | C01 | 中津井 | A | 11末 | 調整 | AREA_ID_OUT05 | C3外週部エリア | AREA_ID_IN05 | 炎/水/草ジムエリア |
5 | m_buill02_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN01 | 汎用ビル2F民家 | 32×32 | 汎用 | 中津井 | A | 11末 | 調整 | AREA_ID_OUT06 | R4/D3/R5・R18 | AREA_ID_IN06 | 博物館(ジム2)エリア |
6 | m_grow01_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN01 | 育て屋 | 32×32 | R03 | 村上 | A | 11末 | 調整 | AREA_ID_OUT07 | C4 | AREA_ID_IN07 | 商業施設・店舗エリア |
7 | m_school01_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN01 | トレーナースクール | 32×32 | C01 | 穂積 | A | 11末 | 調整 | AREA_ID_OUT08 | H2(特殊地形のためフィールドマップに非ず) | AREA_ID_IN08 | オフィス系エリア |
8 | m_nschool01_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN01 | 保育園 | R03 | R03 | 杉中 | B | 11末 | 調整 | AREA_ID_OUT09 | R6/D5/C5/R7 | AREA_ID_IN09 | D1ー廃墟B1エリア |
9 | m_cafe01_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN07 | カフェ | 32×32 | C02 | 穂積 | A | 11末 | 調整 | AREA_ID_OUT10 | D6/C6/R8 | AREA_ID_IN10 | D04ー遺跡内部エリア |
10 | m_whouse01_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN07 | 倉庫型ビルテナント(中2階あり) | 32×32 | C02 | 中津井 | B | 11末 | 調整 | AREA_ID_OUT11 | D7/C7/D8/R9 | AREA_ID_IN11 | D05ー冷凍コンテナ内部エリア |
11 | m_buill03_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN08 | 汎用ビル2Fオフィス | 32×32 | C03・C05 | 中津井 | A | 11末 | 調整 | AREA_ID_OUT12 | H3(特殊地形のためフィールドマップに非ず) | AREA_ID_IN12 | D06ー電気洞窟内部エリア |
12 | m_buill04_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN08 | 高層ビルーエントランス | 32×32 | C03 | 中津井 | B | 11末 | 調整 | AREA_ID_OUT13 | C8 | AREA_ID_IN13 | D07ー鉱山洞窟内部エリア |
13 | m_buill05_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN08 | 高層ビルーオフィス階A | 32×32 | C03 | 中津井 | B | 11末 | 調整 | AREA_ID_OUT14 | R10/R12/R13 | AREA_ID_IN14 | D08ー竜の塔内部エリア |
14 | m_fha01_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN03 | 友達1の家1F | 32×32 | T01 | 中津井 | A | 11末 | 調整 | AREA_ID_OUT15 | チャンピオンロード(特殊地形のためフィールドマップに非ず) | AREA_ID_IN15 | D09ーチャンピオンロード内部エリア |
15 | m_fha02_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN03 | 友達1の家2F | 32×32 | T01 | 中津井 | A | 11末 | 調整 | AREA_ID_OUT16 | H4(特殊地形のためフィールドマップに非ず) | AREA_ID_IN16 | D10ークリア後ダンジョン内部エリア |
16 | m_fhb01_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN03 | 友達2の家1F | 32×32 | T01 | 中津井 | A | 11末 | 調整 | AREA_ID_OUT17 | R14/T?/D10/R15 | AREA_ID_IN17 | D11ー地下下水道内部エリア |
17 | m_fhb02_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN03 | 友達2の家2F | 32×32 | T01 | 中津井 | A | 11末 | 調整 | AREA_ID_OUT18 | ST/R16 | AREA_ID_IN18 | D12ーリバティ内部 エリア |
18 | m_hh01_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN03 | 主人公の家1F | 32×32 | T01 | 中津井 | A | 11末 | 調整 | AREA_ID_OUT19 | BC&WF(特殊地形のためフィールドマップに非ず) | AREA_ID_IN19 | D13ークリア後ダンジョン内部 エリア |
19 | m_hh02_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN03 | 主人公の家2F | 32×32 | T01 | 中津井 | A | 11末 | 調整 | AREA_ID_OUT20 | R17 | AREA_ID_IN20 | ノーマルジムエリア |
20 | m_labo01_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN04 | 研究所 | 32×32 | T01 | 中津井 | A | 11末 | 調整 | AREA_ID_OUT21 | H5(特殊地形のためフィールドマップに非ず) | AREA_ID_IN21 | 虫ジムエリア |
21 | m_buill06_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN26 | 高層ビルーオフィス階B | 32×32 | - | 中津井 | B | 11末 | 調整 | AREA_ID_OUT22 | 国連C11/D12 | AREA_ID_IN22 | パルパークエリア |
22 | m_h01_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN01 | 民家(汎用ー普通) | 32×32 | - | 村上 | A | 11末 | 調整 | AREA_ID_OUT23 | tower of heven屋上エリア | AREA_ID_IN23 | 電気ジムエリア |
23 | m_h02_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN26 | 民家(汎用ー音楽) | 32×32 | - | 中津井 | A | 11末 | 調整 | AREA_ID_OUT24 | C3中央部エリア | AREA_ID_IN24 | 劇場エリア |
24 | m_h03_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN01 | 民家(汎用ー素朴) | 32×32 | - | 穂積 | B | 11末 | 調整 | AREA_ID_OUT25 | パレス堀エリア | AREA_ID_IN25 | パレス連動施設エリア(削除予定) |
25 | m_h04_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN01 | 民家(汎用ー特殊) | 32×32 | - | 穂積 | B | 11末 | 調整 | AREA_ID_OUT26 | 廃墟エリア | AREA_ID_IN26 | ISS用民家エリア |
26 | m_atelier01_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN07 | アトリエ | 32×32 | C03 | 穂積 | B | 11末 | 調整 | AREA_ID_OUT27 | 深い森エリア | AREA_ID_IN27 | 地面ジムエリア |
27 | m_whouse02_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN07 | 倉庫型ビルテナント(中2階なし) | 32×32 | C02 | 中津井 | B | 11末 | 調整 | AREA_ID_OUT28 | 鉱山採掘部エリア | AREA_ID_IN28 | 飛行ジムエリア |
28 | m_gate02_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN35 | 汎用ゲート横室内 | 32×32 | - | 村上穂積 | A | 11末 | 調整 | AREA_ID_OUT29 | 竜の塔外周エリア | AREA_ID_IN29 | 工場系エリア |
29 | m_gym0101_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN05 | ジム1(炎/水/草) | 32×32 | C01 | 大森・中津井 | A | 11末 | 調整 | AREA_ID_OUT30 | H01見せるだけエリア | AREA_ID_IN30 | 氷ジムエリア |
30 | m_museum01_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN06 | ジム2博物館 | 32×32 | C02 | 村上 | A | 11末 | 調整 | AREA_ID_OUT31 | D13/W19/R20 | AREA_ID_IN31 | ドラゴンジムエリア |
31 | m_pc02_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN02 | ポケセン内部(ポケモンリーグ用) | 32×32 | PL | 穂積 | B | 11末 | 調整 | AREA_ID_OUT32 | PLエリア | AREA_ID_IN32 | C08ビル室内(ホワイト)エリア |
32 | m_gts01_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN22 | GTSフロア | 32×32 | C03 | 中津井 | ー | 削除予定 | AREA_ID_OUT33 | PLーNの城破壊後エリア | AREA_ID_IN33 | C09ビル室内(ブラック)エリア | |
33 | m_gym0201_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN20 | ジム2フロア1(ノーマル) | 32×32 | C02 | 村上 | A | 11末 | 調整 | AREA_ID_OUT34 | トレインタウンエリア | AREA_ID_IN34 | 四天王ゴースト |
34 | m_gym0301_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN21 | ジム3(虫) | 32×32 | C03 | 大森・村上 | A | 11末 | 新規 | AREA_ID_OUT35 | グラフィック実験エリア | AREA_ID_IN35 | ゲート専用エリア |
35 | m_gym0401_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN23 | ジム4(電気) | 32×32 | C04 | 大森・岩尾 | A | 11末 | 調整 | AREA_ID_OUT36 | C04エリア遊園地エリア | AREA_ID_IN36 | 空港関連エリア |
36 | m_theater01_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN24 | ミュージカル劇場エントランス | 32×32 | C04 | 岩尾 | A | 11末 | 調整 | AREA_ID_OUT37 | パレス森エリア | AREA_ID_IN37 | ポケモンリーグエントランスエリア |
37 | m_church01_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN40 | 教会 | 32×32 | C05 | 杉中 | B | 11末 | 調整 | AREA_ID_OUT38 | バッチゲート初めの間エリア | AREA_ID_IN38 | チャンピオン・殿堂入り部屋エリア |
38 | m_market01_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN41 | 市場ブラック用 | 32×32 | C05 | 杉中 | B | 11末 | 調整 | AREA_ID_OUT39 | バッチゲート炎草水の間エリア | AREA_ID_IN39 | N城内部エリア |
39 | m_gym0501_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN27 | ジム5(地面) | 32×32 | C05 | 斉藤ま・村上 | A | 11末 | 新規 | AREA_ID_OUT40 | バッチゲートノーマルの間エリア | AREA_ID_IN40 | 教会エリア |
40 | m_gym0601_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN28 | ジム6(飛行) | 32×32 | C06 | 大森・穂積 | A | 11末 | 調整 | AREA_ID_OUT41 | バッチゲート虫の間エリア | AREA_ID_IN41 | 市場エリア |
41 | m_airport01_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN36 | 空港ロビー | 32×32 | C06 | 岩尾 | B | 11末 | 調整 | AREA_ID_OUT42 | バッチゲート電気の間エリア | AREA_ID_IN42 | tower of hevenエリア |
42 | m_ctower01_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN36 | 管制塔 | 32×32 | C06 | 岩尾 | C | 11末 | 削除予定 | AREA_ID_OUT43 | バッチゲート地面の間エリア | AREA_ID_IN43 | ユニオンエリア |
43 | m_factory01_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN29 | 工場 | 32×32 | C06 | 村上 | C | 10末ROM | 削除予定 | AREA_ID_OUT44 | バッチゲート飛行の間エリア | AREA_ID_IN44 | コロシアムエリア |
44 | m_gym0701_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN30 | ジム7(氷) | 32×32 | C07 | 未定 | A | 12末 | 新規 | AREA_ID_OUT45 | バッチゲート氷の間エリア | AREA_ID_IN45 | ショッピングモールエリア |
45 | m_thouse01_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN01 | トレーラーハウス | 32×32 | - | 杉中 | B | 11末 | 調整 | AREA_ID_OUT46 | バッチゲートドラゴンの間エリア | AREA_ID_IN46 | プレハブ小屋エリア |
46 | m_gym0801_00_00 | MAPTYPE_CROSS | AREA_ID_IN31 | ジム8(ドラゴン) | 32×32 | C08 | 未定 | A | 12末 | 新規 | AREA_ID_OUT47 | C3路地ベイサイドエリア | AREA_ID_IN47 | TG用民家室内エリア |
47 | m_wbuill01_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN32 | C08ビル室内(ホワイト) | 32×32 | C08W | 穂積 | B | 11末 | 調整 | AREA_ID_OUT48 | wfエリア | AREA_ID_IN48 | ST用民家エリア |
48 | m_bbuill01_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN33 | C08ビル室内(ブラック) | 32×32 | C08B | 穂積 | B | 11末 | 調整 | AREA_ID_IN49 | ギアステーション・バトルサブウェイエリア | ||
49 | m_container01_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN11 | コンテナ内部 | 32×32 | D05 | 杉中 | B | 11末 | 調整 | AREA_ID_IN50 | 運動施設エリア | ||
50 | m_union01_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN43 | ユニオンルーム | 32×32 | PC | 中津井 | A | 11末 | 調整 | AREA_ID_IN51 | 汎用洞窟エリア | ||
51 | m_closseum01_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN44 | コロシアム(2人部屋) | 32×32 | PC | 中津井 | A | 11末 | 調整 | AREA_ID_IN52 | 四天王室内2あく | ||
52 | m_mall01_00_00 | MAPTYPE_CROSS | AREA_ID_IN45 | ショッピングモール | 32×32 | R09 | 穂積 | B | 11末 | 調整 | AREA_ID_IN53 | 四天王室内3かくとう | ||
53 | m_ph01_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN46 | プレハブ小屋室内 | 32×32 | - | 村上 | B | 11末 | 調整 | AREA_ID_IN54 | 四天王室内4エスパー | ||
54 | m_h05_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN47 | TG用民家室内 | 32×32 | T03 | 穂積 | C | 12末 | 調整 | AREA_ID_IN55 | 国連エリア | ||
55 | m_h06_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN48 | ST施設用室内 | 32×32 | T04 | 穂積 | C | 12末 | 調整 | AREA_ID_IN56 | 船室エリア | ||
56 | m_wlabo01_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN49 | 季節研究施設室内 | 32×32 | R06 | 村上 | B | 11末 | 調整 | AREA_ID_IN57 | すれ違いライブ会場エリア | ||
57 | m_gym0301_00_01 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN21 | ジム3(虫) | 32×32 | C03 | 大森・村上 | A | 11末 | 新規 | ||||
58 | m_gym0301_01_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN21 | ジム3(虫) | 32×32 | C03 | 大森・村上 | A | 11末 | 新規 | ||||
59 | m_gym0301_01_01 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN21 | ジム3(虫) | 32×32 | C03 | 大森・村上 | A | 11末 | 新規 | ||||
60 | m_stadium01_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN50 | スタジアム大ーエントランス | 32×32 | C04 | 岩尾・穂積 | B | 12末 | 新規 | ||||
61 | m_stadium02_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN50 | スタジアム小ーエントランス | 32×32 | C04 | 岩尾・穂積 | B | 12末 | 新規 | ||||
62 | m_tennis01_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN50 | スタジアム小ーテニス場 | 32×32 | 未定 | 岩尾・穂積 | B | 12末 | 新規 | ||||
63 | m_gstation01_00_00 | MAPTYPE_NOGRID | AREA_ID_IN49 | ギアステーションエントランス | 32×32 | C04 | 中津井・穂積 | B | 12末 | 新規 | ||||
64 | m_gstation02_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN49 | ギアステーション駅ホーム | 32×32 | C04 | 中津井 | ー | 削除予定 | |||||
65 | m_closseum02_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN44 | コロシアム(4人部屋) | 32×32 | PC | 中津井 | A | 11末 | 調整 | ||||
66 | m_stadium03_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN50 | 野球場ブルペン | 32×32 | C04 | 穂積 | B | 11末 | 削除予定 | ||||
67 | m_villa01_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN48 | 別荘1F | 32×32 | T04 | 穂積 | B | 12末 | 調整 | ||||
68 | m_villa02_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN48 | 別荘2F | 32×32 | T04 | 穂積 | B | 12末 | 調整 | ||||
69 | m_football01_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN50 | スタジアム大ーアメフト左 | 32×32 | C04 | 穂積 | B | 12末 | 調整 | ||||
70 | m_gym0401_00_01 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN23 | ジム4(電気) | 32×32 | C04 | 大森・岩尾 | A | 12末 | 調整 | ||||
71 | m_gym0401_01_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN23 | ジム4(電気) | 32×32 | C04 | 大森・岩尾 | A | 12末 | 調整 | ||||
72 | m_gym0401_01_01 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN23 | ジム4(電気) | 32×32 | C04 | 大森・岩尾 | A | 12末 | 調整 | ||||
73 | m_theater02_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN24 | ミュージカル劇場(楽屋) | 32×32 | T04 | 岩尾 | A | 11末 | 調整 | ||||
74 | m_gym0202_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN20 | ジム2(ノーマル) | 32×32 | C02 | 村上 | A | 10末ROM | 調整 | ||||
75 | m_gym0203_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN20 | ジム2(ノーマル) | 32×32 | C02 | 中津井 | ー | 削除予定 | |||||
76 | m_leag01_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN37 | ポケモンリーグエントランス | 32×32 | PL | 中津井 | A | 11末 | field移行 | ||||
77 | m_siten01_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN34 | 四天王室内1ゴースト | 32×32 | PL | 穂積 | A | 11末 | 新規 | ||||
78 | m_siten02_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN52 | 四天王室内2あく | 32×32 | PL | 穂積 | A | 11末 | 新規 | ||||
79 | m_siten03_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN53 | 四天王室内3かくとう | 32×32 | PL | 穂積 | A | 11末 | 新規 | ||||
80 | m_siten04_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN54 | 四天王室内4エスパー | 32×32 | PL | 穂積 | A | 11末 | 新規 | ||||
81 | m_champ01_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN38 | チャンピオン室内 | 32×32 | PL | 穂積 | A | 11末 | 新規 | ||||
82 | m_dendo01_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN38 | 殿堂入り部屋 | 32×32 | PL | 穂積 | A | 11末 | 新規 | ||||
83 | m_ncastle01_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN39 | Nの城大広間(進入口)左 | 32×32 | Nの城 | 穂積 | A | 11末 | 調整 | ||||
84 | m_gate03_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN35 | H03用ゲート | 32×32 | R08/R09 | 中津井 | A | 11末 | 調整 | ||||
85 | m_gate04_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN35 | H05用ゲートR16側 | 32×32 | R16/R15 | 中津井 | A | 11末 | 調整 | ||||
86 | m_gate05_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN35 | H05用ゲートR15側 | 32×32 | R16/R15 | 中津井 | B | 11末 | 調整 | ||||
87 | m_labo02_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN04 | 発明家の家 | 32×32 | C01 | 穂積 | B | 11末 | 調整 | ||||
88 | m_buill07_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN01 | C01専用横向きビル1F | 32×32 | C01 | 穂積 | ー | 11末 | 削除予定 | ||||
89 | m_buill08_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN01 | C01専用横向きビル2F | 32×32 | C01 | 穂積 | ー | 11末 | 削除予定 | ||||
90 | m_football01_00_01 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN50 | スタジアム大ーアメフト | 32×32 | C04 | 穂積 | B | 11末 | 削除予定 | ||||
91 | m_gym0101_00_01 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN05 | ジム1(炎/水/草) | 32×32 | C01 | 大森・杉中 | A | 12末 | 調整 | ||||
92 | m_gym0601_00_01 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN05 | ジム6(飛行) | 32×32 | C06 | 大森・穂積 | A | 12末 | 調整 | ||||
93 | m_gate06_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN35 | D02-H01用ゲート | 32×32 | H01P01 | 穂積 | C | 11末 | 保留 | ||||
94 | m_gate07_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN35 | H01-C03用ゲート | 32×32 | H01 | 穂積 | C | 11末 | 保留 | ||||
95 | m_gate08_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN35 | C03-R4用ゲート | 32×32 | C03 | 穂積 | C | 11末 | 保留 | ||||
96 | m_pal01_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN22 | パルパーク室内 | 32×32 | R16 | 穂積 | C | 12末 | 新規 | ||||
97 | m_mall02_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN45 | ショッピングモール在庫部屋 | 32×32 | R09 | 穂積 | B | 11末 | 調整 | ||||
98 | m_wbuill02_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN32 | C08ビル室内2F(ホワイト) | 32×32 | C08W | 中津井 | B | 11末 | 調整 | ||||
99 | m_bbuill02_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN33 | C08ビル室内2F(ブラック) | 32×32 | C08B | 中津井 | B | 11末 | 調整 | ||||
100 | m_ncastle02_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN39 | Nの城内部Nの部屋 | 32×32 | Nの城 | 穂積 | B | 11末 | 新規 | ||||
101 | m_ncastle03_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN39 | Nの城内部広間A | 32×32 | Nの城 | 穂積 | B | 11末 | 新規 | ||||
102 | m_bsubway01_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN49 | バトルサブウェイ用ホーム(GSと接続) | 32×32 | C04 | 岩尾 | A | 11末 | 新規 | ||||
103 | m_bsubway02_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN49 | バトルサブウェイ用汎用ホーム | 32×32 | C04 | 岩尾 | A | 11末 | 新規 | ||||
104 | m_bsubway03_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN49 | バトルサブウェイ車両 | 32×32 | C04 | 岩尾 | A | 11末 | 新規 | ||||
105 | m_un01_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN55 | 国連内部 | 32×32 | C11 | 村上 | A | 12末 | 新規 | ||||
106 | m_furniture01_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN07 | PDW用家具屋 | 32×32 | C02 | 中津井 | B | 11末 | 調整 | ||||
107 | m_ncastle04_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN39 | Nの城内部広間B(パソコンあり) | 32×32 | Nの城 | 穂積 | B | 11末 | 新規 | ||||
108 | m_ncastle05_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN39 | Nの城内部2F大広間左 | 32×32 | Nの城 | 穂積 | B | 11末 | 新規 | ||||
109 | m_ncastle05_01_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN39 | Nの城内部2F大広間右 | 32×32 | Nの城 | 穂積 | B | 11末 | 新規 | ||||
110 | m_ncastle01_01_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN39 | Nの城大広間(進入口)右 | 32×32 | Nの城 | 穂積 | B | 11末 | 新規 | ||||
111 | m_ncastle06_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN39 | Nの城内部最後の間 | 32×32 | Nの城 | 穂積 | B | 11末 | 新規 | ||||
112 | m_ncastle06_01_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN39 | Nの城内部最後の間 | 32×32 | Nの城 | 穂積 | B | 11末 | 新規 | ||||
113 | m_ncastle06_00_01 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN39 | Nの城内部最後の間 | 32×32 | Nの城 | 穂積 | B | 11末 | 新規 | ||||
114 | m_ncastle06_01_01 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN39 | Nの城内部最後の間 | 32×32 | Nの城 | 穂積 | B | 11末 | 新規 | ||||
115 | m_ncastle07_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN39 | Nの城内部3F大広間左 | 32×32 | Nの城 | 穂積 | B | 11末 | 新規 | ||||
116 | m_ncastle07_01_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN39 | Nの城内部3F大広間右 | 32×32 | Nの城 | 穂積 | B | 11末 | 新規 | ||||
117 | m_ncastle08_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN39 | Nの城内部4F大広間左 | 32×32 | Nの城 | 穂積 | B | 11末 | 新規 | ||||
118 | m_ncastle08_01_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN39 | Nの城内部4F大広間右 | 32×32 | Nの城 | 穂積 | B | 11末 | 新規 | ||||
119 | m_soccer01_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN50 | スタジアム大ーサッカー場左 | 32×32 | C04 | 穂積 | B | 12末 | 新規 | ||||
120 | m_live01_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN57 | すれ違いライブ会場小 | 32×32 | C03 | 村上 | B | 11末 | 新規 | ||||
121 | m_live02_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN57 | すれ違いライブ会場大 | 32×32 | C03 | 村上 | B | 11末 | 新規 | ||||
122 | m_theater03_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN24 | ミュージカル劇場内部 | 32×32 | C04 | 岩尾 | B | 11末 | 新規 | ||||
123 | m_cabin01_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN56 | 豪華船船室1左 | 32×32 | C03 | 杉中 | B | 11末 | 新規 | ||||
124 | m_cabin01_01_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN56 | 豪華船船室1右 | 32×32 | C03 | 杉中 | B | 11末 | 新規 | ||||
125 | m_ybuill01_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN08 | ジム5(地面)ビルオフィス | 32×32 | C05 | 中津井 | B | 11末 | 調整 | ||||
126 | m_museum02_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN06 | ジム2博物館破壊跡 | 32×32 | C02 | 村上 | A | 11末 | 新規 | ||||
127 | m_labo03_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN04 | インセクタの家(配布) | 32×32 | D13 | 村上 | B | 12末 | 新規 | ||||
128 | m_bar01_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN07 | メロディアの酒場(配布) | 32×32 | C02 | 村上 | B | 12末 | 新規 | ||||
129 | m_gym0602_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN05 | ジム6(飛行)のエントランス | 32×32 | C06 | 大森・穂積 | B | 11末 | 新規 | ||||
130 | m_bcbuill01_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN05 | ブラックシティビル | 32×32 | C06 | 大森・穂積 | B | 11末 | 新規 | ||||
131 | m_bcmall01_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN45 | ブラックシティデパート | 32×32 | C06 | 大森・穂積 | B | 11末 | 新規 | ||||
132 | m_market02_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN41 | 市場ホワイト春用 | 32×32 | C05 | 杉中 | B | 12末 | 新規 | ||||
133 | m_market03_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN41 | 市場ホワイト夏用 | 32×32 | C05 | 杉中 | B | 12末 | 新規 | ||||
134 | m_market04_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN41 | 市場ホワイト秋用 | 32×32 | C05 | 杉中 | B | 12末 | 新規 | ||||
135 | m_market05_00_00 | MAPTYPE_GRID | AREA_ID_IN41 | 市場ホワイト冬用 | 32×32 | C05 | 杉中 | B | 12末 | 新規 | ||||
