Notes:Super Paper Mario
This page contains notes for the game Super Paper Mario.
Enemy Placement Files
Format
"Created on 24 May 2019"
isn't totally accurate - entries aren't always 112 byres, says Skawo.
https://docs.google.com/document/d/1DWd-kU8e8FBTrZFmOGQRVHebt8wG10I29sYi3bjDGxM/edit
mirror: https://pastebin.com/yTxHHuzP
Editor
Research for this done independently and without knowledge of the notes above. Also contains its own enemy list. https://github.com/skawo/Super-Paper-Mario-Level-Editor-Randomizer
Enemies
NPC Template ID and NPC Template Name are ripped from the game data, the rest is supplementary. Data is from PAL v0.
1Note that enemies can be spawned by other means, so this doesn't necessarily mean they aren't used at all.
2Only used in an unused setup file
NPC Template ID | NPC Template Name | Romanisation | Translation | Description | Notes | Used in Setup Files?1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 無効コード | Mukō kōdo | Invalid code | Nothing | ✗ | |
1 | 無効クリボー | Mukō kuribō | Invalid Goomba | Goomba | ✗ | |
2 | クリボー | Kuribō | Goomba | Goomba | ✓ | |
3 | トゲクリボー | Spiked Goomba | ✓ | |||
4 | パタクリボー | Paragoomba | ✓ | |||
5 | ジゲンクリボー | Flip Goomba | ✓ | |||
6 | トゲクリボー(落ちない) | Spiked Goomba | ✓ | |||
7 | 無効クリボー | Goomba | ✗ | |||
8 | ノコノコ | Green Koopa Troopa | ✓ | |||
9 | ノコノコ(赤) | Red Koopa Troopa | ✓ | |||
10 | ウラノコ | Shady Koopa | ✗ | |||
11 | トゲノコ | Koopatrol | ✓ | |||
12 | ジゲンノコノコ | Flip Red Koopa Troopa | ✓ | |||
13 | ジゲンウラノコ | Flip Shady Koopa | ✗ | |||
14 | パタパタ | Green Paratroopa | ✓ | |||
15 | パタパタ(赤) | Red Paratroopa | ✓ | |||
16 | ウラパタ | Shady Paratroopa | ✗ | |||
17 | ジゲンパタパタ | Flip Red Paratroopa | ✗ | |||
18 | ジゲンウラパタ | Flip Shady Paratroopa | ✗ | |||
19 | ガボンへい | Clubba | ✓ | |||
20 | パトニャン | PatrolMeow | ✓ | |||
21 | フライニャン | AirMeow | ✓ | |||
22 | ドカニャン | SurpriseMeow | ✓ | |||
23 | ボムニャン(ドムニャンの爆弾) | MeowBomb | ✗ | |||
24 | ハンマーブロス | Hammer Bro. | ✓ | |||
25 | プクプク | Green Cheep Cheep | ✓ | |||
26 | げっそー | Blooper | ✓ | |||
27 | ドッスン | Thwomp | ✓ | |||
28 | バブル | Lava Bubble | ✓ | |||
29 | ゴロン | Spiny Tromp | ✗ | |||
30 | 無効クリボー | Goomba | ✗ | |||
31 | パックンフラワー | Piranha Plant | ✓ | |||
32 | 無効クリボー | Goomba | ✗ | |||
33 | 無効クリボー | Goomba | ✗ | |||
34 | 無効クリボー | Goomba | ✗ | |||
35 | 無効クリボー | Goomba | ✗ | |||
36 | カロン | Dry Bones | ✓ | |||
37 | マネーラルビー2 | Rubee | ✗ | |||
38 | ホネノコ | Dull Bones | ✓ | |||
39 | ブーメランブロス | Boomerang Bro | ✓ | |||
40 | ファイアブロス | Fire Bro | ✓ | |||
41 | 無効クリボー | Goomba | ✗ | |||
42 | 無効クリボー | Goomba | ✗ | |||
43 | ズンババ | Fracktail | ✗ | |||
44 | ザンババ | Wracktail | ✗ | |||
45 | ジゲンげっそー | Flip Blooper | ✓ | |||
46 | ジゲンハンマーブロス | Flip Hammer Bro. | ✓ | |||
47 | コロン | Small Spiky Tromp | ✓ | |||
48 | パックンフラワー(逆さ) | Pakkunfurawā (sakasa) | Piranha Plant (upside down) | Nothing? | ✗ | |
49 | ポイズンパックン | Poizunpakkun | Putrid Piranha | Putrid Piranha | ✓ | |
50 | ポイズンパックン(逆さ) | Poizunpakkun (sakasa) | Putrid Piranha (upside down) | Nothing? | ✗ | |
51 | アイスパックン | Aisupakkun | Frost Piranha | Frost Piranha | ✓ | |
52 | アイスパックン(逆さ) | Aisupakkun (sakasa) | Frost Piranha (upside down) | Nothing? | ✗ | |
53 | メット | Metto | Buzzy Beetle | Buzzy Beetle | ✓ | |
54 | メット(逆さ) | Metto (sakasa) | Buzzy Beetle (upside down) | Nothing? | ✓ | |
55 | ジゲンメット | Flip Buzzy Beetle | ✗ | |||
56 | トゲメット | Spike Top | ✓ | |||
57 | パタメット | Parabuzzy | ✓ | |||
58 | パタトゲメット | Spiky Parabuzzy | ✓ | |||
59 | トゲゾー | Spiny | ✓ | |||
60 | トゲゾー(逆さ) | Togezō (sakasa) | Spiny (Upside Down) | Weird Spiny | ✗ | |
61 | ジュゲム | Lakitu | ✓ | |||
62 | ジゲンジュゲム | Flip Lakitu | ✓ | |||
63 | ボスノコノコ | Bosunokonoko | Boss Koopa | Mega Koopa | ✓2 | |
64 | 無効クリボー | Mukō kuribō | Invalid Goomba | Goomba | ✗ | |
65 | ワンワン | Chain Chomp | ✓ | |||
66 | 無効クリボー | Mukō kuribō | Invalid Goomba | Goomba | ✗ | |
67 | プクプク(赤) | Pukupuku (aka) | Cheep Cheep (red) | Red Cheep Cheep | ✓ | |
68 | 無効クリボー | Goomba | ✗ | |||
69 | ジゲンプクプク | Flip Cheep Cheep | ✓ | |||
70 | バサバサ | Swooper | ✓ | |||
71 | カゲノコ | Glitchy Dark Koopa | ✗ | |||
72 | 無効クリボー | Goomba | ✗ | |||
73 | ノコノコ(無限増殖用) | Glitchy Koopa | ✓ | |||
74 | ヒンニャ- | Spinia | ✗ | |||
75 | ハンニャー | Spania | ✓ | |||
76 | ヘンニャー | Spunia | ✗ | |||
77 | シンノスケ | Bald Cleft | ✓ | |||
78 | シンエモン | Moon Cleft | ✓ | |||
79 | 無効クリボー | Goomba | ✗ | |||
80 | カメック | Magikoopa | ✓ | |||
81 | カメック(ホウキ) | Broom Magikoopa | ✓ | |||
82 | カメックビーム(青) | Nothing? | ✗ | |||
83 | 無効クリボー | Goomba | ✗ | |||
84 | ズツキクリボー | Headbonk Goomba | ✗ | |||
85 | 無効クリボー | Goomba | ✗ | |||
86 | バリバー | Barribad | ✓ | |||
87 | バリア男のビーム | Barribad Projectile? | ✗ | |||
88 | ブーチョ | Pigarithm | ✓ | |||
89 | 無効クリボー | Goomba | ✗ | |||
90 | 無効クリボー | Goomba | ✗ | |||
91 | 無効クリボー | Goomba | ✗ | |||
92 | 無効クリボー | Goomba | ✗ | |||
93 | 無効クリボー | Goomba | ✗ | |||
94 | キラーキノコ | Zombie Shroom | ✗ | |||
95 | 無効クリボー | Goomba | ✗ | |||
96 | ストーンメット | Stone Buzzy | ✓ | |||
97 | カックン | Longator | ✓ | |||
98 | 無効クリボー | Goomba | ✗ | |||
99 | ジゲントゲゾー | Flip Spiny | ✓ | |||
100 | アイクン | Mister I | ✓ | |||
101 | ジゲントゲメット | Flip Spike Top | ✗ | |||
102 | ラストバトルブロック | Nothing? | ✗ | |||
103 | ダミー | Projectile? | ✗ | |||
104 | バンケン | Howl | ✓ | |||
105 | ダイバンケン | Growl | ✓ | |||
106 | キラー | Bullet Bill | ✗ | |||
107 | キラーたいほう | Bill Blaster | ✓ | |||
108 | スーパーキラー | Giant Bombshell Bill | ✗ | |||
109 | スーパーキラーたいほう | Giant Bombshell Bill Blaster | ✗ | |||
110 | テレサ | Boo | ✓ | |||
111 | ダークテレサ | Dark Boo | ✓ | |||
112 | アトミックテレサ | Atomic Boo | ✓ | |||
113 | ダークアトミックテレサ | Dark Atomic Boo | ✗ | |||
114 | 無効クリボー | Goomba | ✗ | |||
115 | 無効クリボー | Goomba | ✗ | |||
116 | 無効クリボー | Goomba | ✗ | |||
117 | チョロボン | Fuzzy | ✓ | |||
118 | 無効クリボー | Goomba | ✗ | |||
119 | 無効クリボー | Goomba | ✗ | |||
120 | ピンクチョロボン | Pink Fuzzy | ✓ | |||
121 | 無効クリボー | Goomba | ✗ | |||
122 | 無効クリボー | Goomba | ✗ | |||
123 | 無効クリボー | Goomba | ✗ | |||
124 | 無効クリボー | Goomba | ✗ | |||
125 | クモクモーン | Weak Ruff Puff | ✗ | |||
126 | サンボ | Pokey | ✓ | |||
127 | ドクサンボ | Poison Pokey | ✓ | |||
128 | コウラシューター | Koopa Striker | ✓ | |||
129 | 空っぽコウラ | Koopa Striker's Shell | ✗ | |||
130 | マネーラ(STG2) | Mimi | ✓ | |||
131 | マネーラ(無敵) | Chasing Mimi | ✗ | |||
132 | クッパ | Bowser | ✗ | |||
133 | フグモドキ | Bittacuda | ✓ | |||
134 | カメレゴン | Francis | ✗ | |||
135 | ボムニャン(リモコンタイプ) | BombMeow | ✗ | |||
136 | ダイオーげっそー | Big Blooper | ✗ | |||
137 | ミスターL | Mr. L | ✗ | |||
138 | エルガンダー | Brobot | ✗ | |||
139 | ルイージロボミサイル | Brobot Missile | ✗ | |||
140 | ルイージロボひげ | Brobot Mustache | ✗ | |||
141 | ジャマドン | Jawbus | ✓ | |||
142 | ディメーン(STG3) | Dimentio | ✗ | |||
143 | ディメーンの魔法 | Dimentio Magic | ✗ | |||
144 | ピョンピョン | Sproing-Oing | ✓ | |||
145 | コピョン | Mini Sproing-Oing | ✗ | |||
146 | マネーラルビー | Rubee | ✗ | |||
147 | バクー | Shlurp | ✓ | |||
148 | テトラポン | Squig | ✓ | |||
149 | オクタロの石 | Nothing? | ✗ | |||
150 | キング・ハナーン | King Croacus | ✗ | |||
151 | ノロイノロイ | Slow Cursya | ✓ | |||
152 | デスデス | Megabite | ✓ | |||
153 | オンパー | Boomboxer | ✓ | |||
154 | ヘリン | Choppa | ✓ | |||
155 | 薔薇ピンク | Croacus Petal | ✗ | |||
156 | 薔薇オレンジ | Croacus Petal | ✗ | |||
157 | 薔薇ブルー | Croacus Petal | ✗ | |||
158 | ボルボイビーム | Boomboxer Attack | ✗ | |||
159 | クモクモーン | Ruff Puff | ✓ | |||
160 | タイールG | Tileoid G | ✓ | |||
161 | タイールB | Tileoid B | ✓ | |||
162 | タイールR | Tileoid R | ✓ | |||
163 | タイールY | Tileoid Y | ✓ | |||
164 | ポイポイ | Growmeba | ✓ | |||
165 | 次元ブロスハンマー | Growmeba Part | ✗ | |||
166 | 次元ブロスのブーメラン | Boomerang | ✗ | |||
167 | 次元ブロスのファイア | Fire Bro Fireball | ✗ | |||
168 | デカニャン | BigMeow | ✗ | |||
169 | フレーゴン | Eeligon | ✓ | |||
170 | ジェルル | Jellien | ✓ | |||
171 | フォトン | Foton | ✓ | |||
172 | ワープワープ | Warpid | ✓ | |||
173 | マンモー | Muth | ✓ | |||
174 | ドドンタス(STG5・その2) | Veggiefied O'Chunks | ✗ | |||
175 | ロック人(▽頭) | Floro Cragnon (Round) | Disappears after Chapter 5 | ✓ | ||
176 | ロック人(○頭) | Floro Cragnon (Triangular) | Disappears after Chapter 5 | ✓ | ||
177 | ブブドー | Trap Gold Bar x3 | ✗ | |||
178 | ナンジャ | Ninjoe | ✗ | |||
179 | 薔薇カッター | Player Pinwheel | ✗ | |||
180 | フォトンの玉 | Projectile? | ✗ | |||
181 | ドドンタス(STG1) | O'Chunks | ✗ | |||
182 | ドドンタス(STG5) | O'Chunks | ✗ | |||
183 | ドドンタス(STG8) | Giant O'Chunks | ✗ | |||
184 | ドドンタスのブロック(小) | Small Dimentio Dimension Cube | ✗ | |||
185 | ドドンタスのブロック(中) | Medium Dimentio Dimension Cube | ✗ | |||
186 | ドドンタスのブロック(大) | Big Dimentio Dimension Cube | ✗ | |||
187 | マネーラ(STG6) | World 6 Mimi | ✗ | |||
188 | エルガンダーZ | Brobot L Type | ✗ | |||
189 | シニガミダス | Bonechill | ✗ | |||
190 | シニガミダスの弾 | Bonechill Projectile | ✗ | |||
191 | シニガミダスのツララ | Bonechill Icicle | ✗ | |||
192 | ニンジャの手裏剣 | Ninjoe Attack | ✗ | |||
193 | ニンジャの爆弾 | "FRY_BAKUDAN" (Nothing?) | ✗ | |||
194 | ガイコッツ | Skellobit | ✓ | |||
195 | トゲコッツ | Spiky Skellobit | ✓ | |||
196 | ノワール伯爵 | Count Bleck | ✗ | |||
197 | 次元伯爵ミニ暗黒空間 | Void | ✗ | |||
198 | 次元伯爵暗黒空間 | Big Void | ✗ | |||
199 | ハンマーブロスハンマー | Particle | ✗ | |||
200 | ナスタシア | Nastasia? | ✗ | |||
201 | 次元伯爵ダミー | Disappearing Count Bleck | ✗ | |||
202 | ブーメランブロスのブーメラン | Boomerang | ✗ | |||
203 | ファイアブロスのファイア | Fire Bro Fire | ✗ | |||
204 | サンボの投げ体 | Pokey Part | ✗ | |||
205 | ドクサンボの投げ体 | Poison Pokey Part | ✗ | |||
206 | モドルノロイ | Back Cursya | ✓ | |||
207 | ワザノロイ | Tech Cursya | ✓ | |||
208 | オモイノロイ | Heavy Cursya | ✓ | |||
209 | サカサノロイ | Reversya Cursya | ✓ | |||
210 | フレーゴンプラス | Hooligon | ✓ | |||
211 | フレーゴン胴体(赤) | Eeligon Part | ✗ | |||
212 | フレーゴン胴体(緑) | Hooligon Part | ✗ | |||
213 | ヘルワンワン | Overworld Underchomp (3) | ✗ | |||
214 | ヘルワンワン(青) | Overworld Blue Underchomp | ✗ | |||
215 | ヘルワンワン(黄) | Overworld Yellow Underchomp | ✗ | |||
216 | レッドワンワン | Overworld Red Underchomp | ✓ | |||
217 | パンジーさん | Crazee Dayzee | ✓ | |||
218 | パンジーさんの音符 | Dayzee Attack | ✗ | |||
219 | ポイズンパックンの息 | Stench | ✗ | |||
220 | アイスパックンの息 | Freeze | ✗ | |||
221 | ハネコッツ(運びタイプ) | Skellobomber w/Skellobait | ✓ | |||
222 | ハネコッツ(頭タイプ) | Skellobomber | ✓ | |||
223 | カッチコッチ | Skellobait | ✗ | |||
224 | トゲカッチコッチ | Spiky Skellobait | ✗ | |||
225 | ディメーン(STG5) | Dimentio | ✗ | |||
226 | ディメーン(STG8) | Dimentio | ✗ | |||
227 | シニガミダス手下顔 | Skellobomber Head | ✗ | |||
228 | シニガミダス手下タコの息 | Nothing? | ✗ | |||
229 | アカマジール | Red Magiblot | ✓ | |||
230 | アオマジール | Blue Magiblot | ✓ | |||
231 | キマジール | Yellow Magiblot | ✓ | |||
232 | 赤魔ビーム | Nothing? | ✗ | |||
233 | 青魔ビーム | Nothing? | ✗ | |||
234 | 黄魔ビーム | Nothing? | ✗ | |||
235 | ヤミクリボー | Gloomba | ✓ | |||
236 | ホネノコ・骨 | Bone | ✗ | |||
237 | ノコノコ(グラサンなし) | Glasses-less Koopa | ✓ | |||
238 | パタパタ(グラサンなし) | Glasses-less Paratroopa | ✓ | |||
239 | ハナーン | Floro Sapien | ✓ | |||
240 | ハナ族の首 | Floro Sapien Head | ✗ | |||
241 | アイテムコウラ・大 | 8-Bit Shell | ✗ | |||
242 | アイテムコウラ・小 | Small 8-Bit Shell | ✗ | |||
243 | ハナーン(紫) | Purple Floro Sapien | ✓ | |||
244 | ハナ族の首(紫) | Purple Floro Sapien Head | ✗ | |||
245 | ハナーン(赤) | Red Floro Sapien | ✓ | |||
246 | ハナ族の首(赤) | Red Floro Sapien Head | ✗ | |||
247 | シロイテ(タイプ1) | Free Underhand | ✓ | |||
248 | シロイテ(タイプ2) | Bound Underhand | ✓ | |||
249 | シロイテ(タイプ3) | Disappearing Bound Underhand | ✓ | |||
250 | テトラ | Squiglet | ✓ | |||
251 | テトラドン | Squog | ✓ | |||
252 | オクタロ(緑)の石 | Nothing? | ✗ | |||
253 | トゲメット(逆さ) | Spike Top | ✓ | |||
254 | 光ノコノコ | Broken Flip Koopa Troopa | ✗ | |||
255 | スーパーディメーン | Super Dimentio | ✗ | |||
256 | ドットルイージ | Pal Pill Luigi | ✗ | |||
257 | kinkai | Gold Bar | ✗ | |||
258 | kinkai3 | Gold Bar x3 | ✗ | |||
259 | チューナンジャ | Ninjohn | ✗ | |||
260 | ニンジャ(中忍)の手裏剣 | Ninjohn Projectile | ✗ | |||
261 | ニンジャ(中忍)の爆弾 | Nothing? | ✗ | |||
262 | ジョーナンジャ | Ninjerry | ✗ | |||
263 | ニンジャ(上忍)の手裏剣 | Ninjerry Projectile | ✗ | |||
264 | ニンジャ(上忍)の爆弾 | Nothing? | ✗ | |||
265 | デスデスデス | Gigabite | ✓ | |||
266 | ポロポロ | Blomeba | ✓ | |||
267 | ボロボロ | Chromeba | ✓ | |||
268 | ツインシューター | Flip Koopa Stiker | ✓ | |||
269 | 空っぽコウラ兄弟 | Flip Toopa Striker | ✗ | |||
270 | スーパーシューター | Soopa Striker | ✓ | |||
271 | 空っぽコウラ(強) | Soopa Striker's Shell | ✗ | |||
272 | ホラーキノコ | Ghoul Shroom | ✗ | |||
273 | ガックン | Longadile | ✓ | |||
274 | ウェービー | Beepboxer | ✓ | |||
275 | ボルボイビーム(中) | Nothing? | ✗ | |||
276 | ブーミー | Boomboxer Recolor | ✗ | |||
277 | ボルボイビーム | Nothing? | ✗ | |||
278 | コプタ | Copta | ✓ | |||
279 | メガマンモー | Muth Recolor | ✗ | |||
280 | きょうふのめだま | Red I | ✓ | |||
281 | 大目玉ビーム | Nothing? | ✗ | |||
282 | 大目玉ビーム(強) | Nothing? | ✗ | |||
283 | テトラゴン | Squoinker | ✗ | |||
284 | オクタロ(白)の石 | Nothing? | ✗ | |||
285 | カゲクッパ | Dark Bowser | ✗ | |||
286 | かげルイージ | Dark Luigi | ✗ | |||
287 | カゲマリオ | Dark Mario | ✗ | |||
288 | カゲピーチ | Dark Peach | ✗ | |||
289 | ルリピョンピョン | Boing-Oing | ✓ | |||
290 | ルリコピョン | Mini Boing-Oing | ✗ | |||
291 | ハクピョンピョン | Zoing-Oing | ✓ | |||
292 | ハクコピョン | Mini Zoing-Oing | ✗ | |||
293 | メガマンモー | Mega Muth | ✓ | |||
294 | パルサー | Blastboxer | ✓ | |||
295 | ボルボイビーム(白) | Nothing? | ✗ | |||
296 | ジャマゴン | Rawbus | ✓ | |||
297 | ジャマギラス | Gawbus | ✓ | |||
298 | チョバリバー | Sobarribad | ✓ | |||
299 | バリア男のビーム(強) | Sobarribad Projectile | ✗ | |||
300 | トンチョ | Hogarithm | ✓ | |||
301 | ゴクー | Shlorp | ✓ | |||
302 | きらめくパンジーさん | Amazee Dayzee | ✓ | |||
303 | きらめくパンジーさんの音符 | Nothing? | ✗ | |||
304 | ジゲンヤミクリボー | Flip Gloomba | ✗ | |||
305 | ヘルワンワン・汎用型 | Invincible Underchomp | ✗ | |||
306 | ヘルワンワン・汎用型(青) | Invincible Blue Underchomp | ✗ | |||
307 | ヘルワンワン・汎用型(黄) | Invincible Yellow Underchomp | ✗ | |||
308 | サムライ・剣の衝撃波 | Invincible Red Underchomp | ✗ | |||
309 | サムライ・咆哮の衝撃波 | Nothing? | ✗ | |||
310 | ジゲンブーメランブロス | Flip Boomerang Bro | ✓ | |||
311 | ジゲンファイアブロス | Flip Fire Bro | ✓ | |||
312 | ジゲンガイコッツ | Flip Skellobit | ✓ | |||
313 | ジゲントゲコッツ | Flip Spiky Skellobit | ✓ | |||
314 | ジゲンハネコッツ(運びタイプ) | Flip Skellobomber w/Skellobait | ✓ | |||
315 | ジゲンハネコッツ(頭タイプ) | Flip Skellobomber | ✓ | |||
316 | グリーンカメック | Green Magikoopa | ✗ | |||
317 | グリーンカメック(ホウキ) | Broom Green Magikoopa | ✗ | |||
318 | カメックビーム(緑) | Nothing? | ✗ | |||
319 | ホワイトカメック | White Magikoopa | ✗ | |||
320 | ホワイトカメック(ホウキ) | Broom White Magikoopa | ✗ | |||
321 | カメックビーム(白) | Nothing? | ✗ | |||
322 | レッドカメック | Red Magikoopa | ✗ | |||
323 | レッドカメック(ホウキ) | Broom Red Magikoopa | ✗ | |||
324 | カメックビーム(赤) | Nothing? | ✗ | |||
325 | クモクモーンの雷 | Nothing? | ✗ | |||
326 | クロクモーンの雷 | Nothing? | ✗ | |||
327 | カゲトゲクリボー | Dark Spiked Goomba | ✗ | |||
328 | カゲパタクリボー | Dark Paragoomba | ✗ | |||
329 | カゲクリボー | Dark Goomba | ✗ | |||
330 | カゲズツキクリボー | Dark Headbonk Goomba | ✗ | |||
331 | カゲトゲノコ | Dark Koopatrol | ✗ | |||
332 | ジゲンウラノコB | Dark Shady Koopa | ✗ | |||
333 | カゲパタ | Dark Paratroopa | ✗ | |||
334 | カゲトゲメット | Dark Spike Top | ✗ | |||
335 | カゲストーンメット | Dark Stone Buzzy | ✗ | |||
336 | カゲトゲゾー | Dark Spiny | ✗ | |||
337 | カゲホネノコ | Dark Dull Bones | ✗ | |||
338 | ホネノコ骨B | Dark Bone | ✗ | |||
339 | カゲハンマーブロス | Dark Hammer Bro | ✗ | |||
340 | カゲブーメランブロス | Dark Boomerang Bro | ✗ | |||
341 | カゲファイアブロス | Dark Fire Bro | ✗ | |||
342 | 次元ブロスハンマーB | Dark Hammer | ✗ | |||
343 | 次元ブロスのブーメランB | Dark Boomerang | ✗ | |||
344 | 次元ブロスのファイアB | Dark Fire Bro Fireball | ✗ | |||
345 | カゲカメック | Dark Magikoopa | ✗ | |||
346 | カゲカメック(ホウキ) | Broom Dark Magikoopa | ✗ | |||
347 | カメックビーム(赤)B | Kamekkubīmu (aka) B | Magikoopa Beam (red) - B | Nothing? | ✗ | |
348 | カゲシューター | Dark Striker | ✗ | |||
349 | 空っぽコウラ(強)B | Dark Striker's Shell | ✗ | |||
350 | カゲガボンへい | Dark Clubba | ✗ | |||
351 | カゲのパンジーさん | Dark Dayzee | ✓2 | |||
352 | きらパンさんの音符B | Nothing? | ✗ | |||
353 | 無効クリボー | Goomba | ✗ | |||
354 | カゲチョロボン | Dark Fuzzy | ✗ | |||
355 | カゲサンボ | Dark Pokey | ✗ | |||
356 | ドクサンボの投げ体B | Dark Pokey Part | ✗ | |||
357 | カゲクモーン | Dark Ruff Puff | ✗ | |||
358 | クロクモーンの雷B | Nothing? | ✗ | |||
359 | カゲハンニャー | Dark Spania | ✗ | |||
360 | カゲノロイノロイ | Dark Cursya | ✗ | |||
361 | カゲモドルノロイ | Dark Back Cursya | ✗ | |||
362 | カゲワザノノロイ | Dark Tech Cursya | ✗ | |||
363 | カゲオモイノロイ | Dark Heavy Cursya | ✗ | |||
364 | カゲサカサノロイ | Dark Reversya Cursya | ✗ | |||
365 | カゲワンワン | Dark Chomp | ✗ | |||
366 | カゲテレサ | Dark Dark Boo | ✗ | |||
367 | カゲエモン | Dark Cleft | ✗ | |||
368 | カゲバクー | Dark Shlurp | ✗ | |||
369 | カゲテトラ | Dark Squiglet | ✗ | |||
370 | オクタロ(緑)の石B | Nothing? | ✗ | |||
371 | カゲピョンピョン | Dark Sproing-Oing | ✗ | |||
372 | カゲコピョン | Mini Dark Sproing-Oing | ✗ | |||
373 | カゲオンパー | Dark Boomboxer | ✗ | |||
374 | ボルボイビーム(強)B | Nothing? | ✗ | |||
375 | カゲジャマドン | Dark Jawbus | ✗ | |||
376 | カゲめだま | Dark I | ✗ | |||
377 | 大目玉ビーム(強)B | Nothing? | ✗ | |||
378 | カゲポイポイ | Dark Growmeba | ✗ | |||
379 | カゲタイール | Dark Tileoid | ✗ | |||
380 | カゲフレーゴン | Dark Eeligon | ✗ | |||
381 | フレーゴン胴体(緑)B | Dark Eeligon Part | ✗ | |||
382 | カゲカックン | Dark Longator | ✗ | |||
383 | カゲバリバー | Dark Barribad | ✗ | |||
384 | バリア男のビーム(強)B | Dark Barribad Projectile | ✗ | |||
385 | カゲブーチョ | Dark Pigarithm | ✗ | |||
386 | カゲへリン | Dark Choppa | ✗ | |||
387 | カゲマンモー | Dark Muth | ✗ | |||
388 | カゲナンジャ | Dark Ninjoe | ✗ | |||
389 | ニンジャ(上忍)の手裏剣B | Dark Ninjoe Projectile | ✗ | |||
390 | ニンジャ(上忍)の爆弾B | Nothing? | ✗ | |||
391 | カゲガイコッツ | Dark Skellobit | ✗ | |||
392 | カゲトゲコッツ | Dark Spiky Skellobit | ✗ | |||
393 | カゲデスデス | Dark Megabite | ✗ | |||
394 | カゲマジール | Dark Magiblot | ✗ | |||
395 | 黄魔ビームB | Nothing? | ✗ | |||
396 | エルガンダーZのパンチ | Brobot Fist | ✗ | |||
397 | マネーラ(STG8) | Mimi 2 | ✗ | |||
398 | クッパ(stg7) | Bowser 2 | ✗ | |||
399 | ドドンタスのブロックstg8(小) | Dark Dimentio Cube | ✗ | |||
400 | ドドンタスのブロックstg8(中) | Big Dark Dimentio Cube | ✗ | |||
401 | ドドンタスのブロックstg8(大) | Giant Dark Dimentio Cube | ✗ | |||
402 | マネーラルビー | Rubee | ✗ | |||
403 | ディメーンの魔法stg5 | Nothing? | ✗ | |||
404 | ディメーンの魔法stg8 | Dimentio Attack | ✗ | |||
405 | ディメーン | Dimentio | ✗ | |||
406 | ディメーン(STG5) | Dimentio | ✗ | |||
407 | ディメーン(STG8) | Dimentio | ✗ | |||
408 | ルイージロボビーム | Stench | ✗ | |||
409 | チェリリン | Cherbil | ✓ | |||
410 | チェリリンのガス | Cherbil's Projectile | ✗ | |||
411 | ポイズンチェリリン | Poison Cherbil | ✓ | |||
412 | チェリリンのガス | Poison Cherbil's Projectile | ✗ | |||
413 | アイスチェリリン | Ice Cherbil | ✓ | |||
414 | チェリリンBのガス | Ice Cherbil's Projectile | ✗ | |||
415 | カゲチェリリン | Dark Cherbil | ✗ | |||
416 | チェリリンのガス | Dark Cherbil's Projectile | ✗ | |||
417 | チェリリンのガス | Ice Dark Cherbil's Projectile | ✗ | |||
418 | チェリリンのガス | Poison Dark Cherbil's Projectile | ✗ | |||
419 | コズンババR | Frackle | ✗ | |||
420 | コズンババ | Wrackle | ✗ | |||
421 | コズンババの石 | Nothing? | ✗ | |||
422 | HMGマリオ | Enemy Mario | ✗ | |||
423 | HMGマリオ | Glitchy Enemy Mario | ✗ | |||
424 | HMG_LUIGI | Enemy Luigi? | ✗ | |||
425 | HMG_LUIGI | Enemy Luigi? | ✗ | |||
426 | HMGサムライ | Sammer Guy | ✗ | |||
427 | KHGマリオ | Stationary Enemy Mario | ✗ | |||
428 | KHG_LUIGI | Stationary Enemy Luigi | ✗ | |||
429 | KHG_PEACH | Stationary Enemy Peach | ✗ | |||
430 | KHG_KOOPA | Stationary Enemy Bowser | ✗ | |||
431 | KHGシューター | Two Koopa Strikers at once | ✗ | |||
432 | KHGコウラ | Giant Shell | ✗ | |||
433 | ルイージロボミサイルテスト | ✗ | ||||
434 | ルイージロボIIミサイル | ✗ |
NPC Tribes
"ID" and "Name" are from the game data. "Used" just contains observations. "(null pointer)" isn't an actual value.
ID | Name | Used | ID | Name | Used | ID | Name | Used | ID | Name | Used | ID | Name | Used | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | e_kuribo | 107 | e_sanbo_m | 214 | e_nin_g | 321 | e_bara_tib_o | 428 | e_smra1 | |||||||||
1 | e_kuribo | 108 | e_basabasa | 215 | e_nin_g | 322 | e_bara_tib_b | 429 | e_smra4 | |||||||||
2 | e_kuribo | 109 | e_kmoon | 216 | FRY_bakudan | 323 | (null pointer) | 430 | e_smrc3 | |||||||||
3 | e_kuribo_y | 110 | e_kmo_kaminari | 217 | e_nin_r | 324 | e_wanwan_3 | 431 | e_smra5 | |||||||||
4 | e_kuribo | 111 | e_kmoon | 218 | e_nin_r | 325 | e_wanwan_3 | 432 | e_smra1 | |||||||||
