If you appreciate the work done within the wiki, please consider supporting The Cutting Room Floor on Patreon. Thanks for all your support!

ThunderStrike 2 (PlayStation)

From The Cutting Room Floor
Jump to navigation Jump to search

Title Screen

ThunderStrike 2

Also known as: Thunderhawk 2: Firestorm (EU)
Developer: Core Design[1]
Publishers: U.S. Gold[1] (US original), Core Design[1] (EU original), Victor Interactive Software[1] (JP), Eidos Interactive[1] (US/EU later)
Platform: PlayStation
Released in JP: May 24, 1996[1]
Released in US: 1995[1]
Released in EU: December 1995[2]


DevTextIcon.png This game has hidden development-related text.


Development Text

LOG.BAK

WADS/LOG.BAK is a compile log.

-------- Operation started at 1995/11/8	20:45:4--------
Operation mode: normal mode
TRANSLATE BUFFER SIZE:	61440
SCSI HOST ADAPTER ID: ADAPTEC AHA-1x4x
SCSI DEVICE	vendor		device
TargetID 0	FUJITSU 	M2263S-5

TargetID 1	SEAGATE 	ST41650 

TargetID 2
TargetID 3	YAMAHA  	CDR100  

TargetID 4	SONY    	CDW-900E

TargetID 5
TargetID 6
TargetID 7
          -- CD Recording Unit ID --
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
[] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Cue sheet is changed at offset 11.
Recording speed: 1
          -- CD Recording Unit ID --
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
[] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
disc in tray 1
[CHECK WRITER]
WRITER ID		0
RETURN CODE		0
Writer Error Code	0
Status Code		2
Disc Informationt	12
Time Code		74:5:10

[mode select]
[control writer]
WRITERID: 0
Total time: 15004
LBS = 2048
ENTRY = 61
Recording started at 1995/11/8	20:45:56
[149]	[299]	[449]	[599]	[749]	[899]	[1049]	[1199]	[1349]	[1499]	[1649]	[1799]	[1949]	[2099]	[2249]	[2399]	
[2549]	[2699]	[2849]	[2999]	[3149]	[3299]	[3449]	[3599]	[3749]	[3899]	[4049]	[4199]	[4349]	[4499]	[4649]	[4799]	
[4949]	[5099]	[5249]	[5399]	[5549]	[5699]	[5849]	[5999]	[6149]	[6299]	[6449]	[6599]	[6749]	[6899]	[7049]	[7199]	
[7349]	[7499]	[7649]	[7799]	[7949]	[8099]	[8249]	[8399]	[8549]	[8699]	[8849]	[8999]	[9149]	[9299]	[9449]	[9599]	
[9749]	[9899]	[10049]	[10199]	[10349]	[10499]	[10649]	[10799]	[10949]	[11099]	[11249]	[11399]	[11549]	[11699]	[11849]	[11999]	
[12149]	[12299]	[12449]	[12599]	[12749]	[12899]	[13049]	[13199]	[13349]	[13499]	[13649]	[13799]	[13949]	[14099]	[14249]	[14399]	
[14549]	[14699]	[14849]	[14999]	
LAST SECTOR 15003
Recording ended at 1995/11/8	22:20:33
resultOfOutput 1
-------- Operation finished at 1995/11/8	22:20:34--------


-------- Operation started at 1995/11/9	11:31:19--------
Operation mode: normal mode
TRANSLATE BUFFER SIZE:	61440
SCSI HOST ADAPTER ID: ADAPTEC AHA-1x4x
SCSI DEVICE	vendor		device
TargetID 0	FUJITSU 	M2263S-5

TargetID 1	SEAGATE 	ST41650 

TargetID 2
TargetID 3	YAMAHA  	CDR100  

TargetID 4	SONY    	CDW-900E

TargetID 5
TargetID 6
TargetID 7
          -- CD Recording Unit ID --
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
[] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Cue sheet is changed at offset 11.
Recording speed: 1
          -- CD Recording Unit ID --
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
[] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
disc in tray 1
[CHECK WRITER]
WRITER ID		0
RETURN CODE		0
Writer Error Code	0
Status Code		2
Disc Informationt	12
Time Code		74:5:10

[mode select]
[control writer]
WRITERID: 0
Total time: 22565
LBS = 2048
ENTRY = 138
Recording started at 1995/11/9	11:33:28
[149]	[299]	[449]	[599]	[749]	[899]	[1049]	[1199]	[1349]	[1499]	[1649]	[1799]	[1949]	[2099]	[2249]	[2399]	
[2549]	[2699]	[2849]	[2999]	[3149]	[3299]	[3449]	[3599]	[3749]	[3899]	[4049]	[4199]	[4349]	[4499]	[4649]	[4799]	
[4949]	[5099]	[5249]	[5399]	[5549]	[5699]	[5849]	[5999]	[6149]	[6299]	[6449]	[6599]	[6749]	[6899]	[7049]	[7199]	
[7349]	[7499]	[7649]	[7799]	[7949]	[8099]	[8249]	[8399]	[8549]	[8699]	[8849]	[8999]	[9149]	[9299]	[9449]	[9599]	
[9749]	[9899]	[10049]	[10199]	[10349]	[10499]	[10649]	[10799]	[10949]	[11099]	[11249]	[11399]	[11549]	[11699]	[11849]	[11999]	
[12149]	[12299]	[12449]	[12599]	[12749]	[12899]	[13049]	[13199]	[13349]	[13499]	[13649]	[13799]	[13949]	[14099]	[14249]	[14399]	
[14549]	[14699]	[14849]	[14999]	[15149]	[15299]	[15449]	[15599]	[15749]	[15899]	[16049]	[16199]	[16349]	[16499]	[16649]	[16799]	
[16949]	[17099]	[17249]	[17399]	[17549]	[17699]	[17849]	[17999]	[18149]	[18299]	[18449]	[18599]	[18749]	[18899]	[19049]	[19199]	
[19349]	[19499]	[19649]	[19799]	[19949]	[20099]	[20249]	[20399]	[20549]	[20699]	[20849]	[20999]	[21149]	[21299]	[21449]	[21599]	
[21749]	[21899]	[22049]	[22199]	[22349]	[22499]	
LAST SECTOR 22564
Recording ended at 1995/11/9	11:43:34
resultOfOutput 1
-------- Operation finished at 1995/11/9	11:43:35--------


-------- Operation started at 1995/11/10	13:42:40--------
Operation mode: normal mode
TRANSLATE BUFFER SIZE:	24576
SCSI HOST ADAPTER ID: ADAPTEC AHA-1x4x
SCSI DEVICE	vendor		device
TargetID 0	FUJITSU 	M2263S-5

TargetID 1	SEAGATE 	ST41650 

TargetID 2
TargetID 3	YAMAHA  	CDR100  

TargetID 4	SONY    	CDW-900E

TargetID 5
TargetID 6
TargetID 7
          -- CD Recording Unit ID --
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
[] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Cue sheet is changed at offset 11.
-------- Operation finished at 1995/11/10	13:42:46--------


-------- Operation started at 1995/11/10	14:32:33--------
Operation mode: normal mode
TRANSLATE BUFFER SIZE:	24576
SCSI HOST ADAPTER ID: ADAPTEC AHA-1x4x
SCSI DEVICE	vendor		device
TargetID 0	FUJITSU 	M2263S-5

TargetID 1	SEAGATE 	ST41650 

TargetID 2
TargetID 3	YAMAHA  	CDR100  

TargetID 4	SONY    	CDW-900E

TargetID 5
TargetID 6
TargetID 7
          -- CD Recording Unit ID --
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
[] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Cue sheet is changed at offset 11.
Recording speed: 1
          -- CD Recording Unit ID --
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
[] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
disc in tray 1
[CHECK WRITER]
WRITER ID		0
RETURN CODE		0
Writer Error Code	0
Status Code		2
Disc Informationt	12
Time Code		74:5:10

[mode select]
[control writer]
WRITERID: 0
Total time: 37356
LBS = 2048
ENTRY = 138
Recording started at 1995/11/10	14:33:24
[149]	[299]	[449]	[599]	[749]	[899]	[1049]	[1199]	[1349]	[1499]	[1649]	[1799]	[1949]	[2099]	[2249]	[2399]	
[2549]	[2699]	[2849]	[2999]	[3149]	[3299]	[3449]	[3599]	[3749]	[3899]	[4049]	[4199]	[4349]	[4499]	[4649]	[4799]	
[4949]	[5099]	[5249]	[5399]	[5549]	[5699]	[5849]	[5999]	[6149]	[6299]	[6449]	[6599]	[6749]	[6899]	[7049]	[7199]	
[7349]	[7499]	[7649]	[7799]	[7949]	[8099]	[8249]	[8399]	[8549]	[8699]	[8849]	[8999]	[9149]	[9299]	[9449]	[9599]	
[9749]	[9899]	[10049]	[10199]	[10349]	[10499]	[10649]	[10799]	[10949]	[11099]	[11249]	[11399]	[11549]	[11699]	[11849]	[11999]	
[12149]	[12299]	[12449]	[12599]	[12749]	[12899]	[13049]	[13199]	[13349]	[13499]	[13649]	[13799]	[13949]	[14099]	[14249]	[14399]	
[14549]	[14699]	[14849]	[14999]	[15149]	[15299]	[15449]	[15599]	[15749]	[15899]	[16049]	[16199]	[16349]	[16499]	[16649]	[16799]	
[16949]	[17099]	[17249]	[17399]	[17549]	[17699]	[17849]	[17999]	[18149]	[18299]	[18449]	[18599]	[18749]	[18899]	[19049]	[19199]	
[19349]	[19499]	[19649]	[19799]	[19949]	[20099]	[20249]	[20399]	[20549]	[20699]	[20849]	[20999]	[21149]	[21299]	[21449]	[21599]	
[21749]	[21899]	[22049]	[22199]	[22349]	[22499]	[22649]	[22799]	[22949]	[23099]	[23249]	[23399]	[23549]	[23699]	[23849]	[23999]	
[24149]	[24299]	[24449]	[24599]	[24749]	[24899]	[25049]	[25199]	[25349]	[25499]	[25649]	[25799]	[25949]	[26099]	[26249]	[26399]	
[26549]	[26699]	[26849]	[26999]	[ERROR AT WRITE CONTINUE]
[REQUEST SENSE]
  VALID         0
  ERROR CODE    70
  SENSE KEY     4
  INFO BYTE     0
  ADD SENSE LEN 15
  ADD SENSE COD 86
  ADD INFO BYTE 0
  ENCORDER STAT 0


LAST SECTOR 27089
Recording ended at 1995/11/10	14:53:1
resultOfOutput 4
-------- Operation finished at 1995/11/10	15:4:37--------


-------- Operation started at 1995/11/10	15:12:39--------
Operation mode: normal mode
TRANSLATE BUFFER SIZE:	24576
SCSI HOST ADAPTER ID: ADAPTEC AHA-1x4x
SCSI DEVICE	vendor		device
TargetID 0	FUJITSU 	M2263S-5

TargetID 1	SEAGATE 	ST41650 

TargetID 2
TargetID 3	YAMAHA  	CDR100  

TargetID 4	SONY    	CDW-900E

TargetID 5
TargetID 6
TargetID 7
          -- CD Recording Unit ID --
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
[] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Cue sheet is changed at offset 11.
Recording speed: 1
          -- CD Recording Unit ID --
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
[] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
disc in tray 1
[CHECK WRITER]
WRITER ID		0
RETURN CODE		0
Writer Error Code	0
Status Code		2
Disc Informationt	12
Time Code		74:5:10

[mode select]
[control writer]
WRITERID: 0
Total time: 15331
LBS = 2048
ENTRY = 63
Recording started at 1995/11/10	15:13:34
[149]	[299]	[449]	[599]	[749]	[899]	[1049]	[1199]	[1349]	[1499]	[1649]	[1799]	[1949]	[2099]	[2249]	[2399]	
[2549]	[2699]	[2849]	[2999]	[3149]	[3299]	[3449]	[3599]	[3749]	[3899]	[4049]	[4199]	[4349]	[4499]	[4649]	[4799]	
[4949]	[5099]	[5249]	[5399]	[5549]	[5699]	[5849]	[5999]	[6149]	[6299]	[6449]	[6599]	[6749]	[6899]	[7049]	[7199]	
[7349]	[7499]	[7649]	[7799]	[7949]	[8099]	[8249]	[8399]	[8549]	[8699]	[8849]	[8999]	[9149]	[9299]	[9449]	[9599]	
[9749]	[9899]	[10049]	[10199]	[10349]	[10499]	[10649]	[10799]	[10949]	[11099]	[11249]	[11399]	[11549]	[11699]	[11849]	[11999]	
[12149]	[12299]	[12449]	[12599]	[12749]	[12899]	[13049]	[13199]	[13349]	[13499]	[13649]	[13799]	[13949]	[14099]	[14249]	[14399]	
[14549]	[14699]	[14849]	[14999]	[15149]	[15299]	
LAST SECTOR 15330
Recording ended at 1995/11/10	15:22:26
resultOfOutput 1
-------- Operation finished at 1995/11/10	16:34:44--------


-------- Operation started at 1995/11/11	10:53:20--------
Operation mode: normal mode
TRANSLATE BUFFER SIZE:	28672
SCSI HOST ADAPTER ID: ADAPTEC AHA-1x4x
SCSI DEVICE	vendor		device
TargetID 0	FUJITSU 	M2263S-5

TargetID 1	SEAGATE 	ST41650 

TargetID 2
TargetID 3	YAMAHA  	CDR100  

TargetID 4	SONY    	CDW-900E

TargetID 5
TargetID 6
TargetID 7
          -- CD Recording Unit ID --
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
[] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Cue sheet is changed at offset 11.
Recording speed: 1
          -- CD Recording Unit ID --
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
[] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
disc in tray 1
[CHECK WRITER]
WRITER ID		0
RETURN CODE		0
Writer Error Code	0
Status Code		2
Disc Informationt	12
Time Code		74:5:10

[mode select]
[control writer]
WRITERID: 0
Total time: 15331
LBS = 2048
ENTRY = 63
Recording started at 1995/11/11	10:54:11
[149]	[299]	[449]	[599]	[749]	[899]	[1049]	[1199]	[1349]	[1499]	[1649]	[1799]	[1949]	[2099]	[2249]	[2399]	
[2549]	[2699]	[2849]	[2999]	[3149]	[3299]	[3449]	[3599]	[3749]	[3899]	[4049]	[4199]	[4349]	[4499]	[4649]	[4799]	
[4949]	[5099]	[5249]	[5399]	[5549]	[5699]	[5849]	[5999]	[6149]	[6299]	[6449]	[6599]	[6749]	[6899]	[7049]	[7199]	
[7349]	[7499]	[7649]	[7799]	[7949]	[8099]	[8249]	[8399]	[8549]	[8699]	[8849]	[8999]	[9149]	[9299]	[9449]	[9599]	
[9749]	[9899]	[10049]	[10199]	[10349]	[10499]	[10649]	[10799]	[10949]	[11099]	[11249]	[11399]	[11549]	[11699]	[11849]	[11999]	
[12149]	[12299]	[12449]	[12599]	[12749]	[12899]	[13049]	[13199]	[13349]	[13499]	[13649]	[13799]	[13949]	[14099]	[14249]	[14399]	
[14549]	[14699]	[14849]	[14999]	[15149]	[15299]	
LAST SECTOR 15330
Recording ended at 1995/11/11	11:2:37
resultOfOutput 1
Recording speed: 1
          -- CD Recording Unit ID --
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
[] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
disc in tray 1
[CHECK WRITER]
WRITER ID		0
RETURN CODE		0
Writer Error Code	0
Status Code		2
Disc Informationt	12
Time Code		74:5:10

[mode select]
[control writer]
WRITERID: 0
Total time: 15331
LBS = 2048
ENTRY = 63
Recording started at 1995/11/11	11:6:59
[149]	[299]	[449]	[599]	[749]	[899]	[1049]	[1199]	[1349]	[1499]	[1649]	[1799]	[1949]	[2099]	[2249]	[2399]	
[2549]	[2699]	[2849]	[2999]	[3149]	[3299]	[3449]	[3599]	[3749]	[3899]	[4049]	[4199]	[4349]	[4499]	[4649]	[4799]	
[4949]	[5099]	[5249]	[5399]	[5549]	[5699]	[5849]	[5999]	[6149]	[6299]	[6449]	[6599]	[6749]	[6899]	[7049]	[7199]	
[7349]	[7499]	[7649]	[7799]	[7949]	[8099]	[8249]	[8399]	[8549]	[8699]	[8849]	[8999]	[9149]	[9299]	[9449]	[9599]	
[9749]	[9899]	[10049]	[10199]	[10349]	[10499]	[10649]	[10799]	[10949]	[11099]	[11249]	[11399]	[11549]	[11699]	[11849]	[11999]	
[12149]	[12299]	[12449]	[12599]	[12749]	[12899]	[13049]	[13199]	[13349]	[13499]	[13649]	[13799]	[13949]	[14099]	[14249]	[14399]	
[14549]	[14699]	[14849]	[14999]	[15149]	[15299]	
LAST SECTOR 15330
Recording ended at 1995/11/11	11:18:52
resultOfOutput 1
Recording speed: 1
          -- CD Recording Unit ID --
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
[] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
disc in tray 1
[CHECK WRITER]
WRITER ID		0
RETURN CODE		0
Writer Error Code	0
Status Code		2
Disc Informationt	12
Time Code		74:5:10

[mode select]
[control writer]
WRITERID: 0
Total time: 15331
LBS = 2048
ENTRY = 63
Recording started at 1995/11/11	11:31:26
[149]	[299]	[449]	[599]	[749]	[899]	[1049]	[1199]	[1349]	[1499]	[1649]	[1799]	[1949]	[2099]	[2249]	[2399]	
[2549]	[2699]	[2849]	[2999]	[3149]	[3299]	[3449]	[3599]	[3749]	[3899]	[4049]	[4199]	[4349]	[4499]	[4649]	[4799]	
[4949]	[5099]	[5249]	[5399]	[5549]	[5699]	[5849]	[5999]	[6149]	[6299]	[6449]	[6599]	[6749]	[6899]	[7049]	[7199]	
[7349]	[7499]	[7649]	[7799]	[7949]	[8099]	[8249]	[8399]	[8549]	[8699]	[8849]	[8999]	[9149]	[9299]	[9449]	[9599]	
[9749]	[9899]	[10049]	[10199]	[10349]	[10499]	[10649]	[10799]	[10949]	[11099]	[11249]	[11399]	[11549]	[11699]	[11849]	[11999]	
[12149]	[12299]	[12449]	[12599]	[12749]	[12899]	[13049]	[13199]	[13349]	[13499]	[13649]	[13799]	[13949]	[14099]	[14249]	[14399]	
[14549]	[14699]	[14849]	[14999]	[15149]	[15299]	
LAST SECTOR 15330
Recording ended at 1995/11/11	11:40:13
resultOfOutput 1
-------- Operation finished at 1995/11/11	11:49:45--------


-------- Operation started at 1995/11/12	20:59:31--------
Operation mode: normal mode
TRANSLATE BUFFER SIZE:	40960
SCSI HOST ADAPTER ID: ADAPTEC AHA-1x4x
SCSI DEVICE	vendor		device
TargetID 0	FUJITSU 	M2263S-5

TargetID 1	SEAGATE 	ST41650 

TargetID 2
TargetID 3
TargetID 4	SONY    	CDW-900E

TargetID 5
TargetID 6
TargetID 7
          -- CD Recording Unit ID --
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
[] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Cue sheet is changed at offset 11.
Recording speed: 1
          -- CD Recording Unit ID --
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
[] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
disc in tray 1
[CHECK WRITER]
WRITER ID		0
RETURN CODE		0
Writer Error Code	0
Status Code		2
Disc Informationt	12
Time Code		74:5:10

[mode select]
[control writer]
WRITERID: 0
Total time: 257412
LBS = 2048
ENTRY = 140
Recording started at 1995/11/12	21:1:0
[149]	[299]	[449]	[599]	[749]	[899]	[1049]	[1199]	[1349]	[1499]	[1649]	[1799]	[1949]	[2099]	[2249]	[2399]	
[2549]	[2699]	[2849]	[2999]	[3149]	[3299]	[3449]	[3599]	[3749]	[3899]	[4049]	[4199]	[4349]	[4499]	[4649]	[4799]	
[4949]	[5099]	[5249]	[5399]	[5549]	[5699]	[5849]	[5999]	[6149]	[6299]	[6449]	[6599]	[6749]	[6899]	[7049]	[7199]	
[7349]	[7499]	[7649]	[7799]	[7949]	[8099]	[8249]	[8399]	[8549]	[8699]	[8849]	[8999]	[9149]	[9299]	[9449]	[9599]	
[9749]	[9899]	[10049]	[10199]	[10349]	[10499]	[10649]	[10799]	[10949]	[11099]	[11249]	[11399]	[11549]	[11699]	[11849]	[11999]	
[12149]	[12299]	[12449]	[12599]	[12749]	[12899]	[13049]	[13199]	[13349]	[13499]	[13649]	[13799]	[13949]	[14099]	[14249]	[14399]	
[14549]	[14699]	[14849]	[14999]	[15149]	[15299]	[15449]	[15599]	[15749]	[15899]	[16049]	[16199]	[16349]	[16499]	[16649]	[16799]	
[16949]	[17099]	[17249]	[17399]	[17549]	[17699]	[17849]	[17999]	[18149]	[18299]	[18449]	[18599]	[18749]	[18899]	[19049]	[19199]	
[19349]	[19499]	[19649]	[19799]	[19949]	[20099]	[20249]	[20399]	[20549]	[20699]	[20849]	[20999]	[21149]	[21299]	[21449]	[21599]	
[21749]	[21899]	[22049]	[22199]	[22349]	[22499]	[22649]	[22799]	[22949]	[23099]	[23249]	[23399]	[23549]	[23699]	[23849]	[23999]	
[24149]	[24299]	[24449]	[24599]	[24749]	[24899]	[25049]	[25199]	[25349]	[25499]	[25649]	[25799]	[25949]	[26099]	[26249]	[26399]	
[26549]	[26699]	[26849]	[26999]	[27149]	[27299]	[27449]	[27599]	[27749]	[27899]	[28049]	[28199]	[28349]	[28499]	[28649]	[28799]	
[28949]	[29099]	[29249]	[29399]	[29549]	[29699]	[29849]	[29999]	[30149]	[30299]	[30449]	[30599]	[30749]	[30899]	[31049]	[31199]	
[31349]	[31499]	[31649]	[31799]	[31949]	[32099]	[32249]	[32399]	[32549]	[32699]	[32849]	[32999]	[33149]	[33299]	[33449]	[33599]	
[33749]	[33899]	[34049]	[34199]	[34349]	[34499]	[34649]	[34799]	[34949]	[35099]	[35249]	[35399]	[35549]	[35699]	[35849]	[35999]	
[36149]	[36299]	[36449]	[36599]	[36749]	[36899]	[37049]	[37199]	[37349]	[37499]	[37649]	[37799]	[37949]	[38099]	[38249]	[38399]	
[38549]	[38699]	[38849]	[38999]	[39149]	[39299]	[39449]	[39599]	[39749]	[39899]	[40049]	[40199]	[40349]	[40499]	[40649]	[40799]	
[40949]	[41099]	[41249]	[41399]	[41549]	[41699]	[41849]	[41999]	[42149]	[42299]	[42449]	[42599]	[42749]	[42899]	[43049]	[43199]	
[43349]	[43499]	[43649]	[43799]	[43949]	[44099]	[44249]	[44399]	[44549]	[44699]	[44849]	[44999]	[45149]	[45299]	[45449]	[45599]	
[45749]	[45899]	[46049]	[46199]	[46349]	[46499]	[46649]	[46799]	[46949]	[47099]	[47249]	[47399]	[47549]	[47699]	[47849]	[47999]	
[48149]	[48299]	[48449]	[48599]	[48749]	[48899]	[49049]	[49199]	[49349]	[49499]	[49649]	[49799]	[49949]	[50099]	[50249]	[50399]	
[50549]	[50699]	[50849]	[50999]	[51149]	[51299]	[51449]	[51599]	[51749]	[51899]	[52049]	[52199]	[52349]	[52499]	[52649]	[52799]	
[52949]	[53099]	[53249]	[53399]	[53549]	[53699]	[53849]	[53999]	[54149]	[54299]	[54449]	[54599]	[54749]	[54899]	[55049]	[55199]	
[55349]	[55499]	[55649]	[55799]	[55949]	[56099]	[56249]	[56399]	[56549]	[56699]	[56849]	[56999]	[57149]	[57299]	[57449]	[57599]	
[57749]	[57899]	[58049]	[58199]	[58349]	[58499]	[58649]	[58799]	[58949]	[59099]	[59249]	[59399]	[59549]	[59699]	[59849]	[59999]	
[60149]	[60299]	[60449]	[60599]	[60749]	[60899]	[61049]	[61199]	[61349]	[61499]	[61649]	[61799]	[61949]	[62099]	[62249]	[62399]	
[62549]	[62699]	[62849]	[62999]	[63149]	[63299]	[63449]	[63599]	[63749]	[63899]	[64049]	[64199]	[64349]	[64499]	[64649]	[64799]	
[64949]	[65099]	[65249]	[65399]	[65549]	[65699]	[65849]	[65999]	[66149]	[66299]	[66449]	[66599]	[66749]	[66899]	[67049]	[67199]	
[67349]	[67499]	[67649]	[67799]	[67949]	[68099]	[68249]	[68399]	[68549]	[68699]	[68849]	[68999]	[69149]	[69299]	[69449]	[69599]	
[69749]	[69899]	[70049]	[70199]	[70349]	[70499]	[70649]	[70799]	[70949]	[71099]	[71249]	[71399]	[71549]	[71699]	[71849]	[71999]	
[72149]	[72299]	[72449]	[72599]	[72749]	[72899]	[73049]	[73199]	[73349]	[73499]	[73649]	[73799]	[73949]	[74099]	[74249]	[74399]	
[74549]	[74699]	[74849]	[74999]	[75149]	[75299]	[75449]	[75599]	[75749]	[75899]	[76049]	[76199]	[76349]	[76499]	[76649]	[76799]	
[76949]	[77099]	[77249]	[77399]	[77549]	[77699]	[77849]	[77999]	[78149]	[78299]	[78449]	[78599]	[78749]	[78899]	[79049]	[79199]	
[79349]	[79499]	[79649]	[79799]	[79949]	[80099]	[80249]	[80399]	[80549]	[80699]	[80849]	[80999]	[81149]	[81299]	[81449]	[81599]	
[81749]	[81899]	[82049]	[82199]	[82349]	[82499]	[82649]	[82799]	[82949]	[83099]	[83249]	[83399]	[83549]	[83699]	[83849]	[83999]	
[84149]	[84299]	[84449]	[84599]	[84749]	[84899]	[85049]	[85199]	[85349]	[85499]	[85649]	[85799]	[85949]	[86099]	[86249]	[86399]	
[86549]	[86699]	[86849]	[86999]	[87149]	[87299]	[87449]	[87599]	[87749]	[87899]	[88049]	[88199]	[88349]	[88499]	[88649]	[88799]	
[88949]	[89099]	[89249]	[89399]	[89549]	[89699]	[89849]	[89999]	[90149]	[90299]	[90449]	[90599]	[90749]	[90899]	[91049]	[91199]	
[91349]	[91499]	[91649]	[91799]	[91949]	[92099]	[92249]	[92399]	[92549]	[92699]	[92849]	[92999]	[93149]	[93299]	[93449]	[93599]	
[93749]	[93899]	[94049]	[94199]	[94349]	[94499]	[94649]	[94799]	[94949]	[95099]	[95249]	[95399]	[95549]	[95699]	[95849]	[95999]	
[96149]	[96299]	[96449]	[96599]	[96749]	[96899]	[97049]	[97199]	[97349]	[97499]	[97649]	[97799]	[97949]	[98099]	[98249]	[98399]	
[98549]	[98699]	[98849]	[98999]	[99149]	[99299]	[99449]	[99599]	[99749]	[99899]	[100049]	[100199]	[100349]	[100499]	[100649]	[100799]	
[100949]	[101099]	[101249]	[101399]	[101549]	[101699]	[101849]	[101999]	[102149]	[102299]	[102449]	[102599]	[102749]	[102899]	[103049]	[103199]	
[103349]	[103499]	[103649]	[103799]	[103949]	[104099]	[104249]	[104399]	[104549]	[104699]	[104849]	[104999]	[105149]	[105299]	[105449]	[105599]	
[105749]	[105899]	[106049]	[106199]	[106349]	[106499]	[106649]	[106799]	[106949]	[107099]	[107249]	[107399]	[107549]	[107699]	[107849]	[107999]	
[108149]	[108299]	[108449]	[108599]	[108749]	[108899]	[109049]	[109199]	[109349]	[109499]	[109649]	[109799]	[109949]	[110099]	[110249]	[110399]	
[110549]	[110699]	[110849]	[110999]	[111149]	[111299]	[111449]	[111599]	[111749]	[111899]	[112049]	[112199]	[112349]	[112499]	[112649]	[112799]	
[112949]	[113099]	[113249]	[113399]	[113549]	[113699]	[113849]	[113999]	[114149]	[114299]	[114449]	[114599]	[114749]	[114899]	[115049]	[115199]	
[115349]	[115499]	[115649]	[115799]	[115949]	[116099]	[116249]	[116399]	[116549]	[116699]	[116849]	[116999]	[117149]	[117299]	[117449]	[117599]	
[117749]	[117899]	[118049]	[118199]	[118349]	[118499]	[118649]	[118799]	[118949]	[119099]	[119249]	[119399]	[119549]	[119699]	[119849]	[119999]	
[120149]	[120299]	[120449]	[120599]	[120749]	[120899]	[121049]	[121199]	[121349]	[121499]	[121649]	[121799]	[121949]	[122099]	[122249]	[122399]	
[122549]	[122699]	[122849]	[122999]	[123149]	[123299]	[123449]	[123599]	[123749]	[123899]	[124049]	[124199]	[124349]	[124499]	[124649]	[124799]	
[124949]	[125099]	[125249]	[125399]	[125549]	[125699]	[125849]	[125999]	[126149]	[126299]	[126449]	[126599]	[126749]	[126899]	[127049]	[127199]	
[127349]	[127499]	[127649]	[127799]	[127949]	[128099]	[128249]	[128399]	[128549]	[128699]	[128849]	[128999]	[129149]	[129299]	[129449]	[129599]	
[129749]	[129899]	[130049]	[130199]	[130349]	[130499]	[130649]	[130799]	[130949]	[131099]	[131249]	[131399]	[131549]	[131699]	[131849]	[131999]	
[132149]	[132299]	[132449]	[132599]	[132749]	[132899]	[133049]	[133199]	[133349]	[133499]	[133649]	[133799]	[133949]	[134099]	[134249]	[134399]	
[134549]	[134699]	[134849]	[134999]	[135149]	[135299]	[135449]	[135599]	[135749]	[135899]	[136049]	[136199]	[136349]	[136499]	[136649]	[136799]	
[136949]	[137099]	[137249]	[137399]	[137549]	[137699]	[137849]	[137999]	[138149]	[138299]	[138449]	[138599]	[138749]	[138899]	[139049]	[139199]	
[139349]	[139499]	[139649]	[139799]	[139949]	[140099]	[140249]	[140399]	[140549]	[140699]	[140849]	[140999]	[141149]	[141299]	[141449]	[141599]	
