Proto:Shadow of the Colossus (2005)/E3 Demo
This is a sub-page of Proto:Shadow of the Colossus (2005).
Contents
Debug Menus
DBGCORE
Offset | Size | Japanese | Translation |
---|---|---|---|
0000FA10 | 001A | システム:%02d:%02d:%s%.4f | System: %02d: %02d: %s%.4f |
0000FA58 | 0019 | ゲーム:%02d:%02d:%s%.4f | Game: %02d: %02d: %s%.4f |
0000FA78 | 0009 | ≫ %d倍速 | ≫ %d Speed |
0000FA88 | 000D | ‖ %d倍スロー | ‖ %d Times Slower |
00011748 | 0004 | %c列 | %c Column |
00011750 | 0006 | %d行目 | %d Line |
00011810 | 000E | バージョン: %s | Version: %s |
00011830 | 000A | 読み込み中 | Loading |
00011820 | 000E | ステージ名: %s | Stage Name: %s |
00011840 | 0026 | デバッグ時のパッドコントロール割り当て | Pad Control Allocation for Debugging |
00011868 | 0027 | 1コン 2コン | Controller 1 Controller 2 |
000118C8 | 0030 | START: ポーズ 移動モード変更 | START: Pause Switch Movement Mode |
00011900 | 0030 | SELECT: ボス移動メニュー メニュー表示 | SELECT: Boss Movement Menu Menu Display |
00011938 | 002E | アナログL: デバッグ移動XZ カメラ移動XZ | Analogue L: Debug Movement XZ Camera Movement XZ |
00011968 | 002D | アナログR: デバッグ移動Y カメラ移動Y | Analogue R: Debug Movement Y Camera Movement Y |
00011998 | 0032 | ○: 馬を呼ぶ 決定(ウィンドウ) | ○: Call Horse Decide (Window) |
000119D0 | 0038 | ×: キャラアクション用 キャンセル(ウィンドウ) | ×: Character Actions Cancel (Window) |
00011A10 | 0013 | △: ジャンプ | △: Jump |
00011A28 | 000F | □: 攻撃 | □: Attack |
00011A38 | 0036 | ↑: キャラアクション用 デバッグメニュー操作 | ↑: Character Actions Debug Menu Control |
00011A70 | 0036 | →: 武器持ち替え デバッグメニュー操作 | →: Switch Held Weapon Debug Menu Control |
00011AA8 | 0036 | ←: 武器持ち替え デバッグメニュー操作 | ←: Switch Held Weapon Debug Menu Control |
00011AE0 | 0036 | ↓: キャラアクション用 デバッグメニュー操作 | ↓: Character Actions Debug Menu Control |
00011B18 | 0035 | R1: つかむ 数値X10(ウィンドウ) | R1: Grab On Value x10 (Window) |
00011B50 | 0036 | R2: カメラズーム 数値X100(ウィンドウ) | R2: Camera Zoom Value x100 (Window) |
00011B88 | 0032 | R3: カメラを背後に移動 スナップショット | R3: Move Camera to Back Snapshot |
00011BC0 | 0030 | L1: ボス注視カメラ キャラ選択後退 | L1: Boss View Camera Character Select Return |
00011BF8 | 0030 | L2: デバッグ移動開始 キャラ選択前進 | L2: Debug Movement Start Character Select Advance |
00011C30 | 0032 | L3: デバッグ移動終了 カメラモード変更 | L3: Debug Movement End Switch Camera Mode |
00011810 | 000E | バージョン: %s | Version: %s |
00012110 | 0033 | この作業は時間がかかります。しばらくお待ち下さい。 | This process may take time. Please wait a little. |
00012148 | 000E | 失敗しました。 | Failed. |
00012158 | 000E | 成功しました。 | Succeeded. |
00012168 | 0038 | 2コンの×または右クリックで、このウィンドウを閉じます。 | Press × on Controller 2 or right-click to close this window. |
00012628 | 0018 | %p(PC)名無しパーテション | %p (PC) Unnamed Partition |
00012648 | 000C | %p(PC)名無し | %p (PC) Unnamed |
00012658 | 0008 | 空き領域 | Empty Region |
00012738 | 000C | メモリモニタ | Memory Monitor |
000128D8 | 0016 | パフォーマンスカウンタ | Performance Counter |
00012970 | 005A | エリア %s 表示モデル 担当:%s 状態:%s |
Area %s Display Model - Staff: %s Status: %s |
0000FAC8 | 0002 | 無 | None |
0000FAC0 | 0002 | 有 | Extant |
0000FAD8 | 0004 | オフ | Off |
0000FAD0 | 0004 | オン | On |
0000FAD0 | 0004 | オン | On |
0000FAD8 | 0004 | オフ | Off |
0000FAD8 | 0004 | オフ | Off |
0000FAF0 | 0008 | マスター | Master |
0000FAE0 | 0008 | デバッグ | Debug |
0000FAD8 | 0004 | オフ | Off |
0000FB38 | 0006 | 全表示 | Display All |
0000FB28 | 0008 | 一部表示 | Partial Display |
0000FB18 | 0008 | コリ属性 | Collision Attributes |
0000FB10 | 0007 | 動きetc | Animation, Etc. |
0000FB00 | 000A | コリ・動き | Collision & Animation |
0000FAD8 | 0004 | オフ | Off |
0000FB38 | 0006 | 全表示 | Display All |
0000FB88 | 000D | 全表示+最大数 | Display All + Max. Value |
0000FB78 | 000C | キープ(逃し) | Keep (Ignore) |
0000FB70 | 0006 | エッジ | Edge |
0000FB60 | 000F | 全表示+HORSE_AT | Display All +HORSE_AT |
0000FB48 | 0015 | DANGER_FLOOR + エッジ | DANGER_FLOOR + Edge |
0000FBA8 | 0006 | 非表示 | Not Displayed |
0000FB98 | 0008 | 詳細表示 | Detailed Display |
0000FBA8 | 0006 | 非表示 | Not Displayed |
0000FBC0 | 0008 | メーター | Meter |
0000FBB8 | 0004 | バー | Bar |
0000FBB0 | 0004 | 文字 | Text Character |
0000FBA8 | 0006 | 非表示 | Not Displayed |
0000FBA8 | 0006 | 非表示 | Not Displayed |
0000FBF0 | 0004 | 表示 | Display |
0000FB98 | 0008 | 詳細表示 | Detailed Display |
0000FC98 | 0009 | 1/256倍速 | 1/256 Speed |
0000FC88 | 0009 | 1/128倍速 | 1/128 Speed |
0000FC78 | 0008 | 1/64倍速 | 1/64 Speed |
0000FC68 | 0008 | 1/32倍速 | 1/32 Speed |
0000FC58 | 0008 | 1/16倍速 | 1/16 Speed |
0000FC50 | 0007 | 1/8倍速 | 1/8 Speed |
0000FC48 | 0007 | 1/4倍速 | 1/4 Speed |
0000FC40 | 0007 | 1/2倍速 | 1/2 Speed |
0000FC38 | 0004 | 等速 | Uniform Speed |
0000FC30 | 0005 | 2倍速 | 2 Speed |
0000FC28 | 0005 | 4倍速 | 4 Speed |
0000FC20 | 0005 | 8倍速 | 8 Speed |
0000FC18 | 0006 | 16倍速 | 16 Speed |
0000FC10 | 0006 | 32倍速 | 32 Speed |
0000FC08 | 0006 | 64倍速 | 64 Speed |
0000FC00 | 0007 | 128倍速 | 128 Speed |
0000FBF8 | 0007 | 256倍速 | 256 Speed |
0000FAD8 | 0004 | オフ | Off |
0000FD58 | 0006 | 非同期 | Not Synchronized |
0000FD50 | 0004 | 同期 | Synchronized |
0000FEB0 | 000E | 遷移表指定フレ | Transition Surface Designated Frames |
0000FEA0 | 0008 | 補間なし | No Interpolation |
0000FE90 | 0009 | 強制1フレ | Force 1 Frame |
0000FE80 | 0009 | 強制2フレ | Force 2 Frames |
0000FE70 | 0009 | 強制3フレ | Force 3 Frames |
0000FE60 | 0009 | 強制4フレ | Force 4 Frames |
0000FE50 | 0009 | 強制5フレ | Force 5 Frames |
0000FE40 | 0009 | 強制6フレ | Force 6 Frames |
0000FE30 | 0009 | 強制7フレ | Force 7 Frames |
0000FE20 | 0009 | 強制8フレ | Force 8 Frames |
0000FE10 | 0009 | 強制9フレ | Force 9 Frames |
0000FE00 | 000A | 強制10フレ | Force 10 Frames |
0000FDF0 | 000A | 強制11フレ | Force 11 Frames |
0000FDE0 | 000A | 強制12フレ | Force 12 Frames |
0000FDD0 | 000A | 強制13フレ | Force 13 Frames |
0000FDC0 | 000A | 強制14フレ | Force 14 Frames |
0000FDB0 | 000A | 強制15フレ | Force 15 Frames |
0000FDA0 | 000A | 強制16フレ | Force 16 Frames |
0000FD90 | 000A | 強制17フレ | Force 17 Frames |
0000FD80 | 000A | 強制18フレ | Force 18 Frames |
0000FD70 | 000A | 強制19フレ | Force 19 Frames |
0000FD60 | 000A | 強制20フレ | Force 20 Frames |
0000FF50 | 000C | 最大設定なし | No Max. Settings |
0000FF40 | 0009 | 2ピクセル | 2 Pixels |
0000FF30 | 0009 | 4ピクセル | 4 Pixels |
0000FF20 | 0009 | 8ピクセル | 8 Pixels |
0000FF10 | 000A | 16ピクセル | 16 Pixels |
0000FF00 | 000A | 32ピクセル | 32 Pixels |
0000FEF0 | 000A | 64ピクセル | 64 Pixels |
0000FEE0 | 000B | 128ピクセル | 128 Pixels |
0000FED0 | 000B | 256ピクセル | 256 Pixels |
0000FEC0 | 000B | 512ピクセル | 512 Pixels |
0000FFB8 | 0008 | ポイント | Point |
0000FFA8 | 000A | バイリニア | Bilinear |
0000FF98 | 000B | MIPポイント | MIP Point |
0000FF88 | 000F | MIPトライリニア | MIP Trilinear |
0000FF78 | 000D | MIPバイリニア | MIP Bilinear |
0000FF68 | 000E | MIPバイ&トライ | MIP Bi & Tri |
0000FF60 | 0004 | なし | None |
0000FF60 | 0004 | なし | None |
00010018 | 000C | とかげダーツ | Gecko Darts |
00010008 | 0008 | 鳥ダーツ | Bird Darts |
0000FFF8 | 000C | 鳥グライダー | Bird Glider |
0000FFE8 | 0008 | 魚ダーツ | Fish Darts |
0000FFD8 | 0008 | 魚ボート | Fish Boat |
0000FFC8 | 000A | 魚空中浮遊 | Fish Mid-Air Float |
00010048 | 000A | ベースのみ | Base Only |
00010038 | 0008 | 全て表示 | Display All |
00010028 | 000D | ベース+クロス | Base + Cross |
0000FBA8 | 0006 | 非表示 | Not Displayed |
00010060 | 0006 | キープ | Keep |
00010058 | 0006 | ベース | Base |
00010038 | 0008 | 全て表示 | Display All |
00010078 | 0014 | 固定オブジェクトのみ | Fixed Object Only |
00010068 | 000E | キャラクタのみ | Character Only |
0000FBA8 | 0006 | 非表示 | Not Displayed |
000100B8 | 000A | 表示しない | Don't Display |
00010038 | 0008 | 全て表示 | Display All |
000100A0 | 0010 | 警告以上のみ表示 | Display Warnings, Etc. Only |
00010090 | 000E | あふれのみ表示 | Display Overflow Only |
000100D8 | 0004 | 可変 | Variable |
000100C8 | 000A | 固定(1/30) | Fixed (1/30) |
000100F8 | 0012 | コマ送りモードオフ | Command Send Mode Off |
000100E0 | 0011 | 2コン△でコマ送り | Send Command w/ △ on Controller 2 |
0000FF60 | 0004 | なし | None |
00010130 | 0015 | 加算遷移+加算シンクロ | Additional Transition + Additional Synchronization |
00010120 | 0008 | 加算遷移 | Additional Transition |
00010110 | 000C | 加算シンクロ | Additional Synchronization |
0000FF60 | 0004 | なし | None |
00010188 | 0015 | ファインダ所有OBJのみ | Finder-Owned OBJs Only |
00010178 | 000D | 全キャラ系OBJ | All Character-Type OBJs |
00010310 | 0009 | 色のみ:青 | Only Show: Blue |
00010300 | 0009 | 色のみ:赤 | Only Show: Red |
000102F0 | 0009 | 色のみ:緑 | Only Show: Green |
000102E0 | 000B | 全て表示:青 | Display All: Blue |
000102D0 | 000B | 全て表示:赤 | Display All: Red |
000102C0 | 000B | 全て表示:緑 | Display All: Green |
00010378 | 000E | 全ての遷移物体 | All Transition Objects |
00010368 | 000A | キャラのみ | Characters Only |
00010358 | 000D | LWS遷移体のみ | LWS Transition Bodies Only |
00010348 | 000E | ターゲットのみ | Target Only |
00010338 | 000C | プレイヤのみ | Player Only |
00010330 | 0006 | 馬のみ | Horse Only |
00010320 | 0008 | ボスのみ | Boss Only |
0000FBF0 | 0004 | 表示 | Display |
000103A0 | 000C | モデル非表示 | Model Not Displayed |
00010388 | 0010 | サーフィス非表示 | Surface Not Displayed |
0000FBA8 | 0006 | 非表示 | Not Displayed |
000103C0 | 000C | 背景あり表示 | Background Display |
000103B0 | 000C | 背景なし表示 | No Background Display |
00010408 | 000C | 境界線非表示 | Boundary Lines Not Displayed |
000103F8 | 000C | エリア境界線 | Area Boundary Lines |
000103E0 | 0010 | シームレス境界線 | Seamless Boundary Lines |
000103D0 | 000C | 全境界線表示 | All Boundary Lines Displayed |
0000FAD8 | 0004 | オフ | Off |
000104A0 | 000E | ボススクリプト | Boss Script |
00010490 | 0008 | 移動制御 | Movement Control |
00010480 | 000E | データシステム | Data System |
00010468 | 0010 | 小動物スクリプト | Small Animal Scripts |
00010458 | 000A | 馬移動制御 | Horse Movement Control |
00010440 | 0010 | 馬データシステム | Horse Data System |
00010428 | 0016 | 馬セミオートマシステム | Horse Semi-Auto System |
00010418 | 000E | ヒントシステム | Hint System |
0000FF60 | 0004 | なし | None |
000104B8 | 0004 | ボス | Boss |
000104B0 | 0002 | 馬 | Horse |
0000FBA8 | 0006 | 非表示 | Not Displayed |
000104C8 | 0006 | 右移動 | Right Movement |
000104C0 | 0006 | 左移動 | Left Movement |
00010558 | 0008 | 通常動作 | Normal Animations |
00010540 | 0012 | ジオメトリ完全停止 | Geometry Complete Halt |
00010530 | 000E | 注視等一部動作 | View, Etc. Partial Animations |
000110B8 | 000E | GLデバッグ表示 | GL Debug Display |
00011090 | 0020 | ポーズ時のオプションメニュー表示 | Pause Option Menu Display |
00011078 | 0010 | オートロード起動 | Auto-Load Boot |
00011068 | 0008 | デモ許可 | Demo Allowed |
00011048 | 001A | デモデバッグメッセージ表示 | Demo Debug Message Display |
00011038 | 000C | デモ帯の表示 | Demo Band Display |
00011020 | 0011 | #ゲームクリア回数 | # Game Clears |
00011010 | 000D | #ハードモード | # Hard Mode |
00011000 | 000C | #ICOデータ有 | # ICO Data Extant |
00010FE8 | 0012 | フォント下敷き表示 | Font Underlay Display |
00010FD0 | 0010 | ウィンドウ透明度 | Window Transparency |
00010FC0 | 0009 | print出力 | print Output |
00010FB0 | 0008 | 振動許可 | Rumble Allowed |
00010FA0 | 000C | カメラモード | Camera Mode |
00010F80 | 001B | ポーズ時,プレイヤだけ動ける | When Paused, Only Player Can Move |
00010F68 | 0016 | パフォーマンスカウンタ | Performance Counter |
00010F50 | 0014 | 〜のデフォルトサイズ | ~'s Default Size |
00010F38 | 0012 | パフォーマンスログ | Performance Log |
00010F20 | 0014 | パフォーマンスグラフ | Performance Graph |
00010F00 | 001C | コリジョンパフォーマンス表示 | Collision Performance Display |
00010EE0 | 0018 | パフォーマンス警告printf | Performance Warning printf |
00010ED0 | 000C | メモリモニタ | Memory Monitor |
00010EB8 | 0014 | メモリ警告ウィンドウ | Memory Warning Window |
00010E98 | 001C | メモリ警告ウィンドウ簡易表示 | Memory Warning Window Simple Display |
00010E70 | 0023 | サブスレッドスタックCHECK(要FILL↓) | Sub-Thread Stack CHECK (Required FILL ↓) |
00010E48 | 0027 | メモリ保安処理(確保/解放時の強制フィル) | Memory Safety Processing (Reserve/Deallocation Force Fill) |
00010E38 | 000E | フレームレート | Framerate |
00010E28 | 000E | コマ送りモード | Command Send Mode |
00010E18 | 000E | タイムスケール | Time Scale |
00010DF0 | 0020 | アニメタイムスケール(製品調整用) | Animation Time Scale (Product Adjustment) |
00010DE0 | 000A | タイマ表示 | Timer Display |
00010DC0 | 001D | #データ読み込み強制キャンセル | # Data Load Forced Cancel |
00010DB0 | 000E | SEトリガテスト | SFX Trigger Test |
00010D88 | 0020 | シームレスステージステータス表示 | Seamless Stage Status Display |
00010D70 | 0016 | シームレスステージHigh | Seamless Stage High |
00010D50 | 0018 | シームレスステージMiddle | Seamless Stage Middle |
00010D38 | 0010 | エリア担当者表示 | Area Staff Display |
00010D28 | 000E | エリア境界表示 | Area Boundary Display |
00010D10 | 0016 | エリア境界ポリゴン表示 | Area Boundary Polygon Display |
00010CF8 | 0014 | CRTCフリッカーフリー | CRTC Flicker Free |
00010CD0 | 0022 | デバッグカメラ時のゲームカメラ表示 | Debug Camera Game Camera Display |
00010CB8 | 0015 | オブジェクト表示種別1 | Object Display Class 1 |
00010CA0 | 0015 | オブジェクト表示種別2 | Object Display Class 2 |
00010C88 | 0010 | 全画面エフェクト | Full Screen Effect |
00010C78 | 000C | シャドウ表示 | Shadow Display |
00010C60 | 0010 | パーティクル表示 | Particle Display |
00010C40 | 0018 | パーティクルprintfレベル | Particle printf Level |
00010C30 | 000F | 外部起動LWS表示 | External Boot LWS Display |
00010C20 | 000E | スプライト表示 | Sprite Display |
00010C00 | 001C | デバッグオブジェクト情報表示 | Debug Object Info Display |
00010BE0 | 001A | ボス殺傷時の塗りエフェクト | Boss Wounded Smear Effect |
00010BC8 | 0014 | テクスチャ最大サイズ | Texture Max. Size |
00010BA0 | 0020 | テクスチャ強制ミップマップタイプ | Texture Forced Mipmap Type |
00010B80 | 001A | 疑似キャラモーションブラー | Pseudo Character Motion Blur |
00010B68 | 0011 | のテストタイプ | Test Type |
00010B58 | 000C | プレイヤ無敵 | Player Invincible |
00010B48 | 0008 | 溜め表示 | Charge Display |
00010B40 | 0007 | 溜めMAX | Charge MAX |
00010B30 | 000A | 腕力増減無 | No Grip Meter Fluctuation |
00010B08 | 0026 | プレイヤジャンプスクリプトキー強制解除 | Player Jump Script Key Force Cancel |
00010AF8 | 000C | ボスフリーズ | Boss Freeze |
00010AE0 | 0015 | #ボスPAD2コントロール | # Boss PAD2 Control |
00010AC8 | 0012 | ボスステータス表示 | Boss Status Display |
00010AA8 | 0018 | モーションデバッグprintf | Motion Debug printf |
00010A88 | 001C | モーションデバッグprintf対象 | Motion Debug printf Target |
00010A78 | 000E | モーション補間 | Motion Interpolation |
00010A60 | 0012 | 特殊壁判定強制禁止 | Special Wall Determination Force Forbid |
00010A40 | 001E | 直接再生時コリジョン無効を停止 | Stop Collision Disable for Direct Playback |
00010A30 | 000E | コリジョン表示 | Collision Display |
00010A20 | 000E | 仮想垂直壁表示 | Virtual Vertical Wall Display |
00010A08 | 0014 | 仮想おっとっと壁表示 | Virtual Whoopsies Wall Display |
000109E8 | 0018 | コリジョンファインダ表示 | Collision Finder Display |
000109D0 | 0016 | コリジョン逃し距離表示 | Collision IgnoreRange Display |
000109B8 | 0012 | コリジョン検知表示 | Collision Detection Display |
000109A8 | 000F | LWSデバッグ表示 | LWS Debug Display |
00010980 | 0020 | LWSデバッグ表示2(ボリューム表示) | LWS Debug Display 2 (Volume Display) |
00010958 | 0020 | コリジョンボリュームデバッグ表示 | Collision Volume Debug Display |
00010938 | 001C | ボーンコリジョンデバッグ表示 | Bone Collision Debug Display |
00010920 | 0012 | 加速度デバッグ表示 | Acceleration Debug Display |
000108F8 | 0022 | コントロールターゲットの強制AI許可 | Control Target Forced AI Allowed |
000108D8 | 001E | スクリプトスイッチデバッグ表示 | Script Switch Debug Display |
000108B0 | 0026 | ターゲットオブジェクトのステータス表示 | Target Object Status Display |
00010898 | 0012 | 加算モーション許可 | Additional Motion Allowed |
00010878 | 001F | カメラターゲットGPSマーカー表示 | Camera Target GPS Marker Display |
00010868 | 000F | GPSマーカー間隔 | GPS Marker Interval |
00010858 | 000E | ルート移動禁止 | Route Movement Forbidden |
00010840 | 0011 | ルート上下動kyoka | Route Vertical Motion kyoka |
00010820 | 001C | ルート上下動処理デバッグ表示 | Route Vertical Motion Processing Debug Display |
00010810 | 000A | IK処理許可 | IK Processing Allowed |
000107F8 | 0012 | IK処理デバッグ表示 | IK Processing Debug Display |
000107E0 | 0014 | IKエクスプレッション | IK Expression |
000107C0 | 0018 | エッジ捕まりデバッグ表示 | Edge Grab Debug Display |
000107A8 | 0010 | 空気抵抗減衰制御 | Air Resistance Decay Control |
00010788 | 001C | ジャンプ時の速度リミット制御 | Speed Limit Control For Jump |
00010770 | 0011 | Fogデバッグ表示数 | Fog Debug Display Value |
00010750 | 0018 | Workライトデバッグ表示数 | Work Light Debug Display Value |
00010730 | 001A | Globalライトデバッグ表示数 | Global Light Debug Display Value |
00010710 | 0018 | Gameライトデバッグ表示数 | Game Light Debug Display Value |
000106F8 | 0013 | PlayerLight詳細表示 | PlayerLight Detailed Display |
000106E8 | 000E | 詳細PC表示選択 | PC Display Select Details |
000106D8 | 000A | 詳細PCTYPE | PCTYPE Details |
000106C8 | 000E | 詳細PCカテゴリ | PC Category Details |
000106A0 | 0024 | デバッグ移動時ペアレント属性リセット | Debug Movement Parent Attribute Reset |
00010688 | 0016 | Charスクリプト表示Type | Char. Script Display Type |
00010660 | 0020 | Charスクリプトモーション強制停止 | Char. Script Motion Force Stop |
00010648 | 0010 | パスデバッグ表示 | Path Debug Display |
00010630 | 0012 | パスボリューム表示 | Path Volume Display |
00010618 | 0010 | 視界デバッグ表示 | View Debug Display |
00010600 | 0010 | スクリプトprintf | Script printf |
000105F0 | 000A | 馬世界放浪 | Horse Wanders World |
000105E0 | 0008 | 馬びっこ | Horse Crippled |
000105C8 | 0014 | 小動物デバッグモード | Small Animal Debug Mode |
000105B8 | 000E | 起動時表示オフ | Display Off During Boot |
000105A0 | 0015 | イベントカメラ見たい? | Want to view event camera? |
00010588 | 0016 | スナップショットサイズ | Snapshot Size |
00010568 | 001C | スナップショットフォーマット | Snapshot Format |
000112B0 | 0010 | モデル確認ツール | Model Confirm Tool |
00011298 | 0016 | 表示中モデル確認ツール | Displayed Model Confirmation Tool |
00011280 | 0010 | テクスチャツール | Texture Tool |
00011268 | 0016 | 表示中テクスチャツール | Displayed Texture Tool |
00011258 | 000A | 光源ツール | Light Source Tool |
00011240 | 0012 | ボス出血調整ツール | Boss Bleeding Adjustment Tool |
00011230 | 0008 | SEテスト | SFX Test |
00011218 | 0010 | モーションマクロ | Motion Macro |
00011208 | 000B | ADPCMテスト | ADPCM Test |
000111F0 | 0012 | パーティクルツール | Particle Tool |
000111E0 | 0008 | 風ツール | Wind Tool |
000111C8 | 0016 | スクリアニメ再生ツール | Screen Animation Playback Tool |
000111B0 | 0012 | キャメラマンツール | Cameraman Tool |
00011198 | 0010 | こりじょんつーる | Collision Tool |
00011178 | 0018 | フォグオブジェクトツール | Fog Object Tool |
00011160 | 0016 | グローバルライトツール | Global Light Tool |
00011148 | 0012 | ゲームライトツール | Game Light Tool |
00011130 | 0014 | パスエディットツール | Path Edit Tool |
00011120 | 000A | 注視ツール | View Tool |
00011108 | 0012 | 剣エフェクトツール | Sword Effect Tool |
000110F0 | 0016 | 全画面エフェクトツール | Full Screen Effect Tool |
000110D8 | 0014 | レイヤデバッグツール | Layer Debug Tool |
000110C8 | 000E | 表編集つーるぅ | Surface Editor Tool |
000112C8 | 0016 | デバッグツールメニュー | Debug Tool Menu |
000116E8 | 0004 | 確認 | Confirm |
000116C8 | 001D | セーブします、よろしいですか? | Data will be saved, is this OK? |
000116B8 | 0008 | はい | Yes |
000116A8 | 0008 | いいえ | No |
000116F0 | 000C | ステージ選択 | Stage Select |
00011710 | 0013 | シームレス位置選択U | Seamless Position Select U |
00011710 | 0013 | シームレス位置選択U | Seamless Position Select U |
00011230 | 0008 | SEテスト | SFX Test |
00011230 | 0008 | SEテスト | SFX Test |
00011218 | 0010 | モーションマクロ | Motion Macro |
00011778 | 0012 | デバッグパラメータ | Debug Parameters |
00011D70 | 0033 | 杉山: C-0000 ヒロイン手つなぎ不具合修正(TEST) | Sugiyama: C-0000 Heroine Hand-Holding Bug Revision (TEST) |
000120C0 | 003C | この作業は時間がかかることがあります。しばらくお待ち下さい。 | This process may take time. Please wait a little. |
00012090 | 002A | ローカルデータをマスターにコミットします。 | Committing local data to master. |
00012050 | 003D | コミットに失敗しました。 アップデートしますのでお待ち下さい。 |
Commit failed. Update will occur, so please wait. |
00011FE8 | 0065 | マスターから最新のデータとプログラムを読み込みます。 アップデート、データコンバート後に再起動します。 |
Loading newest data and program from master. Reboot will occur after update and data conversion. |
00011F90 | 0055 | アップデートに失敗しました。 ローカルデータを削除して、コンバートしなおしてください。 |
Update failed. Please delete local data and reconvert. |
00011F38 | 0051 | ローカルデータを削除します。 コミットしていないデータは再コンバートしてください。 |
Deleting local data. Please reconvert uncommitted data. |
00011EF0 | 0041 | ローカルデータの削除に失敗しました。 プログラマに報告して下さい。 |
Deletion of local data failed. Please report to a programmer. |
00011EA0 | 004D | データが更新されたのでコンバートしています。 コンバート終了後に再起動します。 |
Converting because data was refreshed. A reboot will occur once conversion ends. |
00011E60 | 003D | データコンバートに失敗しました。 プログラマに報告して下さい。 |
Data conversion failed. Please report to a programmer. |
000116E8 | 0004 | 確認 | Confirmation |
000121A8 | 0023 | マスター反映します、よろしいですか? | Changes will be reflected in master, is this OK? |
000116B8 | 0008 | はい | Yes |
000116A8 | 0008 | いいえ | No |
000116E8 | 0004 | 確認 | Confirm |
000121D0 | 0023 | アップデートします、よろしいですか? | Update will occur, is this OK? |
000116B8 | 0008 | はい | Yes |
000116A8 | 0008 | いいえ | No |
000116E8 | 0004 | 確認 | Confirm |
000121F8 | 001F | クリーンします、よろしいですか? | Cleaning will occur, is this OK? |
000116B8 | 0008 | はい | Yes |
000116A8 | 0008 | いいえ | No |
00012280 | 000C | メモカロード | Memory Card Load |
00012270 | 000C | メモカセーブ | Memory Card Save |
00012258 | 0016 | チェックポイントロード | Check Point Load |
00012240 | 0016 | チェックポイントセーブ | Check Point Save |
00012230 | 000E | オマケ全て取得 | Obtain All Bonuses |
00012290 | 000C | メモカツール | Memory Card Tool |
000116F0 | 000C | ステージ選択 | Stage Select |
000124A8 | 000E | データリロード | Data Reload |
00012490 | 0016 | エディットワークツール | Edit Work Tool |
00012470 | 0018 | ここを起動ステージに設定 | Set This to Boot Stage |
00012458 | 0014 | ステージ個別情報保存 | Save Discrete Stage Info |
00012440 | 0010 | ブックマーク保存 | Save Bookmark |
00012428 | 0014 | ブックマークジャンプ | Jump to Bookmark |
000123F0 | 0016 | デバッグパラメータ設定 | Set Debug Parameters |
000123D8 | 0016 | デバッグパラメータ保存 | Save Debug Parameters |
000123C8 | 000E | データコミット | Commit Data |
000123A8 | 0018 | データとプログラムの更新 | Refresh Data & Program |
00012388 | 001A | ローカルデータの削除(注意) | Delete Local Data (Caution) |
00012368 | 0018 | オンラインツール起動選択 | Online Tool Boot Select |
00012358 | 000E | メモリーカード | Memory Card |
00012348 | 000E | メモリーダンプ | Memory Dump |
00011C70 | 0012 | インフォメーション | Information |
00012330 | 0014 | デバッグチーム通信欄 | Debug Team Contact Field |
00012318 | 0016 | シームレスステージ進捗 | Seamless Stage Progression |
000124B8 | 000E | ルートメニュー | Route Menu |
00012928 | 000A | データなし | No Data |
00012918 | 0008 | 仮データ | Temp. Data |
00012910 | 0006 | 作業中 | Under Construction |
00012900 | 000E | 不具合報告希望 | Bug Report Wanted |
000128F0 | 000A | すべて完了 | All Done |
00012950 | 0006 | 長谷川 | Hasegawa |
00012948 | 0004 | 梶田 | Kajita |
00012940 | 0004 | 落合 | Ochiai |
00012938 | 0004 | 大村 | Oomura |
00012928 | 000A | データなし | No Data |
00012918 | 0008 | 仮データ | Temp. Data |
00012910 | 0006 | 作業中 | Under Construction |
00012900 | 000E | 不具合報告希望 | Bug Report Wanted |
000128F0 | 000A | すべて完了 | All Done |
00012968 | 0004 | 津吹 | Tsubuku |
00012960 | 0004 | 川嶋 | Kawashima |
00012958 | 0004 | 山崎 | Yamazaki |
00012AB8 | 000C | モデル担当者 | Model Staff |
00012AA8 | 000A | モデル状態 | Model Status |
00012A90 | 0010 | コリジョン担当者 | Collision Staff |
00012A80 | 000E | コリジョン状態 | Collision Status |
00012A70 | 000E | ステータス保存 | Status Save |
00012AC8 | 001E | シームレスステージ管理メニュー | Seamless Stage Management Menu |
00011C70 | 0012 | インフォメーション | Information |
00011DB8 | 0020 | デバッグチームインフォメーション | Debug Team Information |
00012218 | 0004 | 失敗 | Failure |
00012220 | 0004 | 成功 | Success |
DBGMGR.XFF
Offset | Size | Japanese | Translation |
---|---|---|---|
0000E068 | 001A | ノード:%d サーフェース:%d | Node: %d Surface: %d |
0000E088 | 001A | local(固定面) 傾斜 %.2f度 | local (Fixed Screen) Tilt %.2fº |
0000E0A8 | 0017 | st(変形面) 傾斜 %.2f度 | st (Transform Screen) Tilt %.2fº |
GAMECOR1.XFF
Offset | Size | Japanese | Translation |
---|---|---|---|
001056B0 | 0012 | デバッグ移動モード | Debug Movement Mode |
001056C8 | 000E | 通常移動モード | Normal Movement Mode |
