If you appreciate the work done within the wiki, please consider supporting The Cutting Room Floor on Patreon. Thanks for all your support!
Klonoa Heroes: Densetsu no Star Medal
Jump to navigation
Jump to search
Cleanup > Pages missing date references
Cleanup > Pages missing developer references
Cleanup > Pages missing publisher references
Games > Games by content > Games with unused text
Games > Games by developer > Games developed by Bandai Namco > Games developed by Namco
Games > Games by platform > Game Boy Advance games
Games > Games by publisher > Games published by Bandai Namco > Games published by Namco
Games > Games by release date > Games released in 2002
Games > Games by release date > Games released in December
Games > Games by release date > Games released in December > Games released on December 13
Games > Games by series > Klonoa series
Klonoa Heroes: Densetsu no Star Medal |
---|
Developer: Namco
|
Contents
Unused Hero Medal
The star medal appears in the game's data as an unused hero medal along with the text "クロノアたちは スターメダルを てにいれた!" ("Klonoa and his friends got the Star Medal").
Unused Items
Weapons
ID | Character | Name | Translated Name | Price | AT | SP | Description | Translated Description | Shop Description | Translated Shop Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW050 | Guntz | マシンガンSP | Machine Gun SP | 200 | 9 | 9 | マシンガンを きょうかした | Enhanced machine gun | れんしゃがききますよ | Can fire continuously |
GW110 | Guntz | ヘビィバズーカ | Heavy Bazooka | 3200 | 7 | 8 | おもくて かたこりがヘビィ | Heavy and makes shoulder stiff | こうはんいにこうげきできますよ | Can attack a wide area |
KW035 | Klonoa | ふうがのリング | Elegant Ring | 3200 | 10 | 7 | かぜだまが てきに きばをむく | Wind bullets that bite enemies | かぜだまをとばせますよ | Sends out wind bullets |
KW220 | Klonoa | アイアンハンマー | Iron Hammer | 6000 | 12 | 5 | おもくて バランスがよくない | Heavy and unbalanced | こうはんいにこうげきできますよ | Can attack in a wide area |
Accessories
ID | Name | Translated Name | Price | Description | Translated Description | Shop Description | Translated Shop Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AA105 | ATバッジ+5 | AT Badge+5 | 180 | AT(こうげきりょく)+5 | AT (Attack power)+5 | ATが5ポイントあがります。 | AT goes up by 5 points |
AA135 | ATバッジ+19 | AT Badge+19 | 2600 | AT(こうげきりょく)+19 | AT (Attack power)+19 | ATが19ポイントあがります。 | AT goes up by 19 points |
AA155 | ATバッジ+27 | AT Badge+27 | 7000 | AT(こうげきりょく)+27 | AT (Attack power)+27 | ATが27ポイントあがります。 | AT goes up by 27 points |
AA235 | SPバッジ+19 | SP Badge+19 | 2000 | SP(ひっさつわざ)+19 | SP (Special Move)+19 | SPが19ポイントあがります。 | SP goes up by 19 points |
AA255 | SPバッジ+27 | SP Badge+27 | 5200 | SP(ひっさつわざ)+27 | SP (Special Move)+27 | SPが27ポイントあがります。 | SP goes up by 27 points |
AA300 | DFバッジ+3 | DF Badge+3 | 90 | DF(ぼうぎょりょく)+3 | DF (Defense power)+3 | DFが3ポイントあがります。 | DF goes up by 3 points |
AA335 | DFバッジ+19 | DF Badge+19 | 2000 | DF(ぼうぎょりょく)+19 | DF (Defense power)+19 | DFが19ポイントあがります。 | DF goes up by 19 points |
AA355 | DFバッジ+27 | DF Badge+27 | 6200 | DF(ぼうぎょりょく)+27 | DF (Defense power)+27 | DFが27ポイントあがります。 | DF goes up by 27 points |
AA400 | AGバッジ+3 | AG Badge+3 | 110 | AG(すばやさ)+3 | AG (Agility)+3 | AGが3ポイントあがります。 | AG goes up by 3 points |
AA435 | AGバッジ+19 | AG Badge+19 | 2400 | AG(すばやさ)+19 | AG (Agility)+19 | AGが19ポイントあがります。 | AG goes up by 19 points |
AA455 | AGバッジ+27 | AG Badge+27 | 6200 | AG(すばやさ)+27 | AG (Agility)+27 | AGが27ポイントあがります。 | AG goes up by 27 points |
AA515 | HPバッジ100 | HP Badge 100 | 980 | HP(たいりょく)+100 | (HP (Physical Fitness)+100 | HPが100ポイントあがります。 | HP goes up by 100 points |
AA520 | HPバッジ120 | HP Badge 120 | 1200 | HP(たいりょく)+120 | HP (Physical Fitness)+120 | HPが120ポイントあがります。 | HP goes up by 120 points |
AA535 | HPバッジ190 | HP Badge 190 | 2400 | HP(たいりょく)+190 | HP (Physical Fitness)+190 | HPが190ポイントあがります。 | HP goes up by 190 points |
AA555 | HPバッジ270 | HP Badge 270 | 4000 | HP(たいりょく)+270 | HP (Physical Fitness)+270 | HPが270ポイントあがります。 | HP goes up by 270 points |
AA565 | HPバッジ500 | HP Badge 500 | 20000 | HP(たいりょく)+500 | HP (Physical Fitness)+500 | HPが500ポイントあがります。 | HP goes up by 500 points |
AA600 | DXバッジ+3 | DX Badge+3 | 300 | AT+3 SP+3 | ATとSPが3ポイントあがります。 | AT and SP go up by 3 points | |
AA615 | DXバッジ+10 | DX Badge+10 | 1200 | AT+10 SP+10 | ATとSPが10ポイントあがります。 | AT and SP go up by 10 points | |
AA700 | EXバッジ+3 | EX Badge+3 | 300 | DF+3 AG+3 | DFとAGが3ポイントあがります。 | DF and AG go up by 3 points | |
AA715 | EXバッジ+10 | EX Badge+10 | 1200 | DF+10 AG+10 | DFとAGが10ポイントあがります。 | DF and AG go up by 10 points |
Accessory Shop Descriptions
ID | Shop Description | Translated Shop Description |
---|---|---|
AA001 | ツヅラーがしょうたいをあらわします。 | Tsuzura reveals itself |
AA026 | クレアさまへの かんしゃをわすれずに。 | Don't forget to thank Claire |
AA100 | ATが3ポイントあがります。 | AT goes up by 3 points |
AA115 | ATが10ポイントあがります。 | AT goes up by 10 points |
AA120 | ATが12ポイントあがります。 | AT goes up by 12 points |
AA130 | ATが17ポイントあがります。 | AT goes up by 17 points |
AA150 | ATが25ポイントあがります。 | AT goes up by 25 points |
AA165 | ATが50ポイントあがります。 | AT goes up by 50 points |
AA200 | SPが3ポイントあがります。 | SP goes up by 3 points |
AA205 | SPが5ポイントあがります。 | SP goes up by 5 points |
AA215 | SPが10ポイントあがります。 | SP goes up by 10 points |
AA220 | SPが12ポイントあがります。 | SP goes up by 12 points |
AA230 | SPが17ポイントあがります。 | SP goes up by 17 points |
AA250 | SPが25ポイントあがります。 | SP goes up by 25 points |
AA265 | SPが50ポイントあがります。 | SP goes up by 50 points |
AA305 | DFが5ポイントあがります。 | DF goes up by 5 points |
AA315 | DFが10ポイントあがります。 | DF goes up by 10 points |
AA320 | DFが12ポイントあがります。 | DF goes up by 12 points |
AA330 | DFが17ポイントあがります。 | DF goes up by 17 points |
AA350 | DFが25ポイントあがります。 | DF goes up by 25 points |
AA365 | DFが50ポイントあがります。 | DF goes up by 50 points |
AA405 | AGが5ポイントあがります。 | AG goes up by 5 points |
AA415 | AGが10ポイントあがります。 | AG goes up by 10 points |
AA420 | AGが12ポイントあがります。 | AG goes up by 12 points |
AA430 | AGが17ポイントあがります。 | AG goes up by 17 points |
AA450 | AGが25ポイントあがります。 | AG goes up by 25 points |
AA465 | AGが50ポイントあがります。 | AG goes up by 50 points |
AA500 | HPが30ポイントあがります。 | HP goes up by 30 points |
AA505 | HPが50ポイントあがります。 | HP goes up by 50 points |
AA530 | HPが170ポイントあがります。 | HP goes up by 170 points |
AA550 | HPが250ポイントあがります。 | HP goes up by 250 points |
AA610 | ATとSPが7ポイントあがります。 | AT and SP go up by 7 points |
AA625 | ATとSPが14ポイントあがります。 | AT and SP go up by 14 points |
AA630 | ATとSPが17ポイントあがります。 | AT and SP go up by 17 points |
AA650 | ATとSPが28ポイントあがります。 | AT and SP go up by 28 points |
AA710 | DFとAGが7ポイントあがります。 | DF and AG go up by 7 points |
AA725 | DFとAGが14ポイントあがります。 | DF and AG go up by 14 points |
AA730 | DFとAGが17ポイントあがります。 | DF and AG go up by 17 points |
AA750 | DFとAGが28ポイントあがります。 | DF and AG go up by 28 points |
Key Items
ID | Name | Translated Name | Description | Translated Description |
---|---|---|---|---|
AE400 | ぼうぐぶくろ | Armor Bag | ぼうぐをもてるかずが5コふえます。 | The number of armor you can have increases by 5 |
AE500 | アクセサリぶくろ | Accessory Bag | アクセサリをもてるかずが 5コふえます。 | The number of accessories you can have increases by 5 |
AE600 | アイテムぶくろ | Item Bag | しょうひアイテムをもてるかずが 5コふえます。 | The number of consumable items you can have increases by 5 |
AE765 | 夢のかけら | Dream Fragment/Piece | かんじテスト | Kanji test |
The Klonoa series
| |
---|---|
PlayStation | Door to Phantomile (Prototype) • Klonoa Beach Volleyball |
PlayStation 2 | Lunatea's Veil |
Game Boy Advance | Empire of Dreams • Dream Champ Tournament • Heroes |
Wii | Klonoa |
Cleanup > Pages missing date references
Cleanup > Pages missing developer references
Cleanup > Pages missing publisher references
Games > Games by content > Games with unused text
Games > Games by developer > Games developed by Bandai Namco > Games developed by Namco
Games > Games by platform > Game Boy Advance games
Games > Games by publisher > Games published by Bandai Namco > Games published by Namco
Games > Games by release date > Games released in 2002
Games > Games by release date > Games released in December
Games > Games by release date > Games released in December > Games released on December 13
Games > Games by series > Klonoa series